首页 > 基金龙虎榜 > 人气排名

人气前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 000793 工银高端制造股票 98 1.5420    05-08 工银瑞信 关注
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 94 2.1134    05-08 汇丰晋信 关注
3 000471 富国城镇发展股票 93 2.2090    05-08 富国基金 关注
4 000925 汇添富外延增长主题股票A 91 1.3590    05-08 汇添富 关注
5 001541 汇添富民营新动力股票 9 1.5280    05-08 汇添富 关注
6 000029 富国宏观策略灵活配置混合A/B 9 2.4390    05-08 富国基金 关注
7 000309 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金 9 3.1380    05-08 摩根华鑫 关注
8 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 9 1.3820    05-08 -- 关注
9 000828 宏利转型机遇股票型证券投资基金A 9 2.3680    05-08 泰达宏利 关注
10 001766 摩根医疗健康A 9 1.3692    05-08 上投摩根 关注
11 206012 鹏华价值精选股票 9 2.8800    05-08 鹏华基金 关注
12 001291 摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金 9 1.0330    05-08 摩根华鑫 关注
13 162107 金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF) 9 0.6396    05-07 金鹰基金 关注
14 164205 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 9 2.4967    05-07 天弘基金 关注
15 540006 汇丰晋信大盘 80 4.0903    05-08 汇丰晋信 关注
16 001319 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金A 8 1.0498    05-08 -- 关注
17 001009 摩根安全战略A 8 1.0031    05-08 上投摩根 关注
18 001313 摩根智慧互联A 8 0.8959    05-08 上投摩根 关注
19 001975 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 8 3.3860    05-08 景顺长城 关注
20 000418 景顺长城成长之星股票型证券投资基金A 8 3.6730    05-08 景顺长城 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 340008 兴全有机增长 99 2.3806    05-08 兴业全球 关注
2 000011 华夏大盘精选证券投资基金 98 14.8080    05-08 华夏基金 关注
3 000534 长盛高端装备混合A 95 3.4040    05-08 长盛基金 关注
4 050026 博时医疗保健行业混合A 92 2.3760    05-08 博时基金 关注
5 519066 汇添富蓝筹前收费基金 90 2.4100    05-07 汇添富 关注
6 519690 交银施罗德稳健配置前收费基金 90 0.8147    05-07 交银施罗德 关注
7 000566 华泰柏瑞创新升级A 9 2.1080    05-08 华泰柏瑞 关注
8 000690 前海开源大海洋混合 9 1.5180    05-08 前海开源 关注
9 217005 招商先锋基金 9 0.6116    05-08 招商基金 关注
10 410006 华富策略精选混合A 9 1.2548    05-08 华富基金 关注
11 460007 华泰柏瑞行业领先 9 2.1170    05-08 华泰柏瑞 关注
12 519003 海富通收益增长证券投资基金 9 2.0330    05-07 海富通 关注
13 519732 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 9 4.7660    05-07 交银施罗德 关注
14 002251 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 9 1.4810    05-08 华夏基金 关注
15 160910 大成创新成长混合型基金 9 0.9220    05-07 大成基金 关注
16 161605 融通蓝筹成长A 9 1.3190    05-08 融通基金 关注
17 550001 信诚四季红 9 0.8652    05-08 信诚基金 关注
18 000527 南方新优享灵活配置混合A 9 3.0509    05-08 南方基金 关注
19 001102 前海开源国家比较优势混合A 9 1.8330    05-08 前海开源 关注
20 070019 嘉实价值优势混合A 9 1.9670    05-08 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 162210 宏利集利债券型证券投资基金A 9 1.1788    05-08 泰达宏利 关注
2 217008 招商安本增利债券C 9 1.6692    05-08 招商基金 关注
3 590010 中邮稳定收益债券型证券投资基金 9 1.1370    05-08 中邮创业 关注
4 000015 华夏纯债债券型证券投资基金 9 1.1714    05-08 华夏基金 关注
5 161216 国投瑞银双债增利债券型基金A 9 1.3019    05-07 国投瑞银 关注
6 202305 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 9 1.1011    05-08 南方基金 关注
7 320008 诺安增利债券A 9 1.5680    05-08 诺安基金 关注
8 000016 华夏纯债债券型证券投资基金 9 1.1649    05-08 华夏基金 关注
9 000037 广发景宁纯债A 9 1.1771    05-08 广发基金 关注
10 660016 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金 9 1.1527    05-08 -- 关注
11 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)A 9 1.0937    05-07 中欧基金 关注
12 470018 汇添富双利债券A 9 2.0635    05-08 汇添富 关注
13 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C 9 1.1089    05-07 中欧基金 关注
14 110027 易方达安心回报债券A 88 2.0391    05-08 易方达基金 关注
15 270009 广发增强债券C 8 1.3287    05-08 广发基金 关注
16 270030 广发聚财信用债B 8 1.2210    05-08 广发基金 关注
17 485122 工银尊益中短债债券C 8 1.1720    05-08 工银瑞信 关注
18 530030 建信周盈安心理财债A 8 1.0547    05-08 建信基金 关注
19 690012 民生加银丰鑫债券 8 1.0659    05-08 民生加银 关注
20 000003 中海可转换债券债券型证券投资基金A 8 0.8590    05-08 中海基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 482002 工银货币A 92 1.0000    05-08 工银瑞信 关注
2 150005 银河银富货币A 9 1.0000    05-08 银河基金 关注
3 000682 信澳慧管家C 9 1.0000    05-08 信达澳银基金 关注
4 200003 长城货币A 9 1.0000    05-08 长城基金 关注
5 392002 中海货币市场证券投资基金B 9 1.0000    05-08 中海基金 关注
6 740602 长安货币B 9 1.0000    05-08 长安基金 关注
7 000010 易方达天天理财货币B 9 1.0000    05-08 易方达基金 关注
8 000475 广发天天利货币A 9 1.0000    05-08 广发基金 关注
9 100025 富国天时货币A 8 1.0000    05-08 富国基金 关注
10 710501 富安达现金通货币A 8 1.0000    05-08 富安达 关注
11 210013 金鹰货币B 8 1.0000    05-08 金鹰基金 关注
12 620010 金元宝货币A类 8 1.0000    05-08 金元惠理 关注
13 710502 富安达现金通货币B 8 1.0000    05-08 富安达 关注
14 100028 富国天时货币B 8 1.0000    05-08 富国基金 关注
15 160609 鹏华货币市场证券投资基金 8 1.0000    05-07 鹏华基金 关注
16 519509 浦银安盛货币市场基金A 7 1.0000    05-07 浦银安盛 关注
17 000300 德邦德利货币市场基金A 7 1.0000    05-08 -- 关注
18 090022 大成现金增利货币A 7 1.0000    05-08 大成基金 关注
19 091022 大成现金增利货币B 7 1.0000    05-08 大成基金 关注
20 519510 浦银安盛货币市场基金B 7 1.0000    05-07 浦银安盛 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 160706 嘉实300 99 0.9923    05-07 -- 关注
2 690008 民生加银中证内地资源指数A 90 1.0280    05-08 民生加银 关注
3 530010 建信上证社会责任ETF联接 9 2.6217    05-08 建信基金 关注
4 162216 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 9 1.3296    05-07 泰达宏利 关注
5 202025 南方380 9 1.8660    05-08 南方基金 关注
6 165515 中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) 9 1.0299    05-07 信诚基金 关注
7 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 9 0.9485    05-08 华泰柏瑞 关注
8 110026 易方达创业板ETF联接A 88 2.0985    05-08 易方达基金 关注
9 001113 南方大数据100指数A 84 0.7297    05-08 南方基金 关注
10 001420 南方大数据300指数A 8 1.4572    05-08 南方基金 关注
11 160137 南方中证互联网指数证券投资基金(LOF) 8 0.9204    05-07 南方基金 关注
12 001552 天弘中证证券保险A 8 0.9968    05-08 天弘基金 关注
13 001592 天弘创业板ETF联接A 8 0.8371    05-08 天弘基金 关注
14 162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 8 1.1681    05-07 广发基金 关注
15 270026 广发国证2000ETF联接A 8 1.3050    05-08 广发基金 关注
16 161715 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 8 1.5034    05-07 招商基金 关注
17 163114 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 75 0.9443    05-07 申万菱信 关注
18 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 5.9578    05-07 广发基金 关注
19 540012 汇丰晋信A股龙头指数 70 1.8771    05-08 汇丰晋信 关注
20 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 7 0.7539    05-08 天弘基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 002230 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 9 1.0180    05-07 华夏基金 关注
2 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 9 1.1240    12-30 银华基金 关注
3 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 9 1.1952    05-07 广发基金 关注
4 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 5.9578    05-07 广发基金 关注
5 519696 交银施罗德环球精选价值基金 7 2.5320    05-06 交银施罗德 关注
6 000948 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7 1.3353    05-08 华夏基金 关注
7 270023 广发全球精选股票 69 3.7671    05-07 广发基金 关注
8 160719 嘉实黄金 69 1.6740    05-06 -- 关注
9 000988 全球互联网-人民币 66 2.1390    05-07 -- 关注
10 163208 诺安油气能源股票基金 62 0.9230    05-06 诺安基金 关注
11 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 6 0.9290    05-07 汇添富 关注
12 002379 工银香港中小盘人民币 6 1.5980    05-07 工银瑞信 关注
13 100050 富国全球债券(QDII)人民币 6 1.2937    05-07 富国基金 关注
14 162415 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) 6 2.6050    05-06 华宝兴业 关注
15 000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 57 1.1517    05-07 华夏基金 关注
16 118001 易方达亚洲精选 56 1.0640    05-07 易方达基金 关注
17 050020 博时抗通胀增强回报QDII 5 0.5040    05-07 博时基金 关注
18 460010 华泰柏瑞亚洲 5 1.0140    05-07 华泰柏瑞 关注
19 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 5 1.9399    05-07 华安基金 关注
20 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 5 3.6240    05-07 汇添富 关注
在线客服 ×
和讯基金专属理财师

对新改版网站的任何意见和建议,欢迎留言:

×