首页 > 基金龙虎榜 > 收益排名

收益前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 014902 长城新能源股票发起式A 6.33% 0.6685    02-20 0.6685 中高风险 长城基金 关注
2 014903 长城新能源股票发起式C 6.31% 0.6566    02-20 0.6566 中高风险 长城基金 关注
3 016113 华宝高端装备股票发起式A 5.23% 0.7693    05-08 0.7693 中风险 华宝兴业 关注
4 016114 华宝高端装备股票发起式C 5.23% 0.7631    05-08 0.7631 中风险 华宝兴业 关注
5 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 5.08% 0.6422    05-08 0.6422 中风险 金鹰基金 关注
6 162107 金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF) 5.08% 0.6396    05-07 0.6396 中风险 金鹰基金 关注
7 001040 新华策略精选 4.21% 1.3321    05-08 1.7701 中风险 新华基金 关注
8 011685 创金合信先进装备股票A 4.08% 1.2067    05-08 1.2067 中风险 创金合信 关注
9 011686 创金合信先进装备股票C 4.07% 1.1804    05-08 1.1804 中风险 创金合信 关注
10 671030 西部利得事件驱动股票A 3.95% 2.6396    05-08 2.6396 中风险 纽银梅隆西部 关注
11 023532 西部利得事件驱动股票C 3.94% 2.6380    05-08 2.6380 中风险 纽银梅隆西部 关注
12 023524 广发制造智选股票发起式A 3.82% 1.0218    05-08 1.0218 中风险 广发基金 关注
13 012445 华富新能源股票型发起式A 3.81% 0.7723    05-08 0.7723 中高风险 华富基金 关注
14 023525 广发制造智选股票发起式C 3.80% 1.0208    05-08 1.0208 中风险 广发基金 关注
15 017967 华富新能源股票型发起式C 3.79% 0.7621    05-08 0.7621 中高风险 华富基金 关注
16 001825 建信中国制造2025股票A 3.62% 1.4416    05-08 1.4416 中风险 建信基金 关注
17 014380 建信中国制造2025股票C 3.62% 1.4219    05-08 1.4219 中风险 建信基金 关注
18 017038 富国中证1000优选股票A 3.60% -- -- 中风险 富国基金 关注
19 001672 国寿安保智慧生活股票A 3.48% 1.4390    05-08 2.2460 高风险 国寿安保 关注
20 001042 华夏领先股票型证券投资基金 3.39% 0.4620    05-08 0.4620 中高风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 022690 华安医药生物股票发起式A 32.57% 1.3530    05-08 1.3530 中高风险 华安基金 关注
2 022691 华安医药生物股票发起式C 32.46% 1.3512    05-08 1.3512 中高风险 华安基金 关注
3 001230 鹏华医药科技股票A 31.09% 1.3381    05-08 1.3381 中高风险 鹏华基金 关注
4 015052 东方红医疗升级股票发起A 31.04% 1.2348    05-08 1.2348 中风险 -- 关注
5 017900 鹏华医药科技股票C 30.95% 1.1248    05-08 1.1248 中高风险 鹏华基金 关注
6 015053 东方红医疗升级股票发起C 30.91% 1.2159    05-08 1.2159 中风险 -- 关注
7 006603 嘉实互融精选股票A 29.13% 1.5269    05-08 1.5269 中风险 -- 关注
8 020232 嘉实互融精选股票C 29.02% 1.5179    05-08 1.5179 中风险 -- 关注
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 25.41% 1.7460    05-08 1.8220 中风险 宝盈基金 关注
10 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 25.29% 1.7330    05-08 1.7330 中风险 宝盈基金 关注
11 009033 建信上海金ETF联接基金A 19.43% 1.8680    05-08 1.8680 中高风险 建信基金 关注
12 009034 建信上海金ETF联接基金C 19.32% 1.8329    05-08 1.8329 中高风险 建信基金 关注
13 013869 创金合信物联网主题股票发起A 19.16% 0.7481    11-29 0.7481 中风险 创金合信 关注
14 000216 华安黄金易(ETF联接) A 19.06% 2.7472    05-08 2.7472 高风险 华安基金 关注
15 013870 创金合信物联网主题股票发起C 19.02% 0.7370    11-29 0.7370 中风险 创金合信 关注
16 008986 广发上海金ETF联接A 18.99% 1.6972    05-08 1.6972 中风险 广发基金 关注
17 000217 华安黄金易(ETF联接) C 18.95% 2.6831    05-08 2.6831 高风险 华安基金 关注
18 008987 广发上海金ETF联接C 18.90% 1.6693    05-08 1.6693 中风险 广发基金 关注
19 009505 富国上海金ETF联接C 18.90% 1.6689    05-08 1.6689 中高风险 富国基金 关注
20 000307 易方达黄金ETF联接A 18.81% 2.6101    05-08 2.6101 中风险 易方达基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 009033 建信上海金ETF联接基金A 30.68% 1.8680    05-08 1.8680 中高风险 建信基金 关注
2 009034 建信上海金ETF联接基金C 30.43% 1.8329    05-08 1.8329 中高风险 建信基金 关注
3 000216 华安黄金易(ETF联接) A 30.00% 2.7472    05-08 2.7472 高风险 华安基金 关注
4 008986 广发上海金ETF联接A 29.87% 1.6972    05-08 1.6972 中风险 广发基金 关注
5 000217 华安黄金易(ETF联接) C 29.77% 2.6831    05-08 2.6831 高风险 华安基金 关注
6 008987 广发上海金ETF联接C 29.66% 1.6693    05-08 1.6693 中风险 广发基金 关注
7 009505 富国上海金ETF联接C 29.52% 1.6689    05-08 1.6689 中高风险 富国基金 关注
8 009198 前海开源黄金ETF联接A 29.45% 1.8375    05-08 1.8375 中高风险 前海开源 关注
9 000307 易方达黄金ETF联接A 29.35% 2.6101    05-08 2.6101 中风险 易方达基金 关注
10 021740 前海开源黄金ETF联接C 29.22% 1.8321    05-08 1.8321 中高风险 前海开源 关注
11 002963 易方达黄金ETF联接C 29.12% 2.5403    05-08 2.5403 中风险 易方达基金 关注
12 002610 博时黄金ETF联接A 28.51% 2.5919    05-08 2.5919 中高风险 -- 关注
13 008701 华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 28.40% 1.7465    05-08 1.7465 中高风险 华夏基金 关注
14 002611 博时黄金ETF联接C 28.28% 2.5095    05-08 2.5095 中高风险 -- 关注
15 008702 华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 28.18% 1.7174    05-08 1.7174 中高风险 华夏基金 关注
16 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 28.15% 1.6603    05-08 1.6603 中高风险 -- 关注
17 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 27.98% 1.6526    05-08 1.6526 中高风险 -- 关注
18 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 26.15% 1.0176    05-08 1.0176 中风险 -- 关注
19 018240 嘉实制造升级股票发起式A 26.03% 1.2398    05-08 1.2398 中高风险 -- 关注
20 018241 嘉实制造升级股票发起式C 25.83% 1.2315    05-08 1.2315 中高风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 017746 建信电子行业股票A 63.63% 1.2412    05-08 1.2412 中高风险 建信基金 关注
2 017747 建信电子行业股票C 63.00% 1.2311    05-08 1.2311 中高风险 建信基金 关注
3 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 60.76% 1.0176    05-08 1.0176 中风险 -- 关注
4 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 59.80% 1.0043    05-08 1.0043 中风险 -- 关注
5 006257 信澳先进智造股票型 54.71% 2.0043    05-08 2.6246 中高风险 信达澳银基金 关注
6 020476 泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金A 54.70% 1.5394    05-08 1.5394 中高风险 -- 关注
7 020477 泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金C 54.09% 1.5333    05-08 1.5333 中高风险 -- 关注
8 001048 富国新兴产业股票A/B 49.08% 2.3920    05-08 2.3920 中风险 富国基金 关注
9 011377 创金合信积极成长股票A 48.49% 1.0335    05-08 1.0335 中风险 创金合信 关注
10 015686 富国新兴产业股票C 48.23% 2.3530    05-08 2.3530 中风险 富国基金 关注
11 011378 创金合信积极成长股票C 47.73% 1.0117    05-08 1.0117 中风险 创金合信 关注
12 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 45.37% 1.0352    05-08 1.0352 中风险 申万菱信 关注
13 009033 建信上海金ETF联接基金A 45.15% 1.8680    05-08 1.8680 中高风险 建信基金 关注
14 671030 西部利得事件驱动股票A 44.92% 2.6396    05-08 2.6396 中风险 纽银梅隆西部 关注
15 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 44.78% 1.0268    05-08 1.0268 中风险 申万菱信 关注
16 009034 建信上海金ETF联接基金C 44.59% 1.8329    05-08 1.8329 中高风险 建信基金 关注
17 000216 华安黄金易(ETF联接) A 44.15% 2.7472    05-08 2.7472 高风险 华安基金 关注
18 000217 华安黄金易(ETF联接) C 43.64% 2.6831    05-08 2.6831 高风险 华安基金 关注
19 000307 易方达黄金ETF联接A 43.50% 2.6101    05-08 2.6101 中风险 易方达基金 关注
20 009198 前海开源黄金ETF联接A 43.34% 1.8375    05-08 1.8375 中高风险 前海开源 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 022690 华安医药生物股票发起式A 36.29% 1.3530    05-08 1.3530 中高风险 华安基金 关注
2 022691 华安医药生物股票发起式C 36.11% 1.3512    05-08 1.3512 中高风险 华安基金 关注
3 001230 鹏华医药科技股票A 32.44% 1.3381    05-08 1.3381 中高风险 鹏华基金 关注
4 017900 鹏华医药科技股票C 32.25% 1.1248    05-08 1.1248 中高风险 鹏华基金 关注
5 006603 嘉实互融精选股票A 31.99% 1.5269    05-08 1.5269 中风险 -- 关注
6 020232 嘉实互融精选股票C 31.81% 1.5179    05-08 1.5179 中风险 -- 关注
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 31.58% 1.2348    05-08 1.2348 中风险 -- 关注
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 31.39% 1.2159    05-08 1.2159 中风险 -- 关注
9 000216 华安黄金易(ETF联接) A 29.30% 2.7472    05-08 2.7472 高风险 华安基金 关注
10 009033 建信上海金ETF联接基金A 29.17% 1.8680    05-08 1.8680 中高风险 建信基金 关注
11 000217 华安黄金易(ETF联接) C 29.14% 2.6831    05-08 2.6831 高风险 华安基金 关注
12 009034 建信上海金ETF联接基金C 28.99% 1.8329    05-08 1.8329 中高风险 建信基金 关注
13 009198 前海开源黄金ETF联接A 28.84% 1.8375    05-08 1.8375 中高风险 前海开源 关注
14 008986 广发上海金ETF联接A 28.79% 1.6972    05-08 1.6972 中风险 广发基金 关注
15 021740 前海开源黄金ETF联接C 28.68% 1.8321    05-08 1.8321 中高风险 前海开源 关注
16 008987 广发上海金ETF联接C 28.63% 1.6693    05-08 1.6693 中风险 广发基金 关注
17 000307 易方达黄金ETF联接A 28.60% 2.6101    05-08 2.6101 中风险 易方达基金 关注
18 002963 易方达黄金ETF联接C 28.44% 2.5403    05-08 2.5403 中风险 易方达基金 关注
19 009505 富国上海金ETF联接C 28.35% 1.6689    05-08 1.6689 中高风险 富国基金 关注
20 002610 博时黄金ETF联接A 27.65% 2.5919    05-08 2.5919 中高风险 -- 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 9.35% 1.2077    05-08 1.2077 中风险 信达澳银基金 关注
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 9.34% 1.2018    05-08 1.2018 中风险 信达澳银基金 关注
3 010403 华商景气优选混合型证券投资基金 7.48% 0.9372    09-26 0.9372 中风险 -- 关注
4 007046 方正富邦创新动力混合C 7.26% -- -- 中风险 方正富邦 关注
5 017835 信澳匠心回报混合A 7.08% 1.3821    05-08 1.3821 中风险 信达澳银基金 关注
6 017836 信澳匠心回报混合C 7.06% 1.3687    05-08 1.3687 中风险 信达澳银基金 关注
7 018939 长城景气成长混合A 6.96% 1.1389    05-08 1.1389 中风险 长城基金 关注
8 018940 长城景气成长混合C 6.95% 1.1275    05-08 1.1275 中风险 长城基金 关注
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A 6.30% 1.4838    05-08 1.6218 中高风险 -- 关注
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金C 6.29% 1.4270    05-08 1.5750 中高风险 -- 关注
11 001437 易方达瑞享混合I 5.90% 2.9874    05-08 2.9874 中高风险 易方达基金 关注
12 002251 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 5.90% 1.4810    05-08 1.4810 中高风险 华夏基金 关注
13 001438 易方达瑞享混合E 5.90% 2.4213    05-08 2.4213 中高风险 易方达基金 关注
14 013566 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 5.86% 1.4530    05-08 1.4530 中风险 华夏基金 关注
15 011892 易方达先锋成长混合C 5.85% 1.0250    05-08 1.0250 中高风险 -- 关注
16 011891 易方达先锋成长混合A 5.85% 1.0401    05-08 1.0401 中高风险 -- 关注
17 004139 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 5.83% 1.6959    05-08 1.6959 中高风险 中邮创业 关注
18 010115 易方达远见成长混合A 5.80% 0.9490    05-08 0.9490 中高风险 易方达基金 关注
19 011412 易方达远见成长混合C 5.78% 0.9332    05-08 0.9332 中高风险 易方达基金 关注
20 000535 长盛航天海工混合A 5.69% 1.5132    05-08 2.0572 中风险 长盛基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 013903 国泰君安信息行业混合发起 48.19% 1.0950    12-24 1.0950 中风险 -- 关注
2 022286 长城医药产业精选混合发起式A 43.71% 1.3548    05-08 1.3548 中高风险 长城基金 关注
3 022287 长城医药产业精选混合发起式C 43.55% 1.3511    05-08 1.3511 中高风险 长城基金 关注
4 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 43.48% 2.1716    05-08 2.1716 中高风险 华夏基金 关注
5 013876 财通资管新能源汽车混合A 40.08% 0.6158    11-15 0.6158 中风险 -- 关注
6 013877 财通资管新能源汽车混合C 39.93% 0.6084    11-15 0.6084 中风险 -- 关注
7 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 38.49% 1.6147    04-30 1.6147 中高风险 -- 关注
8 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 38.32% 1.5872    04-30 1.5872 中高风险 -- 关注
9 001900 诺安精选价值混合A 37.09% 1.3706    05-08 1.3706 中风险 诺安基金 关注
10 022150 诺安精选价值混合C 36.97% 1.3639    05-08 1.3639 中风险 诺安基金 关注
11 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 36.13% 1.6911    05-08 1.7541 中高风险 汇添富 关注
12 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 36.00% 1.6669    05-08 1.7299 中高风险 汇添富 关注
13 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 35.52% 1.1470    05-08 1.1470 中风险 汇添富 关注
14 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 35.37% 1.1283    05-08 1.1283 中风险 汇添富 关注
15 003300 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 34.22% 0.8758    12-04 1.0843 中风险 华夏基金 关注
16 015068 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 34.01% 0.8614    12-04 0.8614 中风险 华夏基金 关注
17 006881 华宝大健康混合A 32.49% 1.9479    05-08 1.9479 中风险 华宝兴业 关注
18 018529 华宝大健康混合C 32.33% 1.9239    05-08 1.9239 中风险 华宝兴业 关注
19 001801 汇添富达欣混合A 28.55% 2.1090    05-08 2.1640 中风险 汇添富 关注
20 002165 汇添富达欣混合C 28.40% 2.0280    05-08 2.0830 中风险 汇添富 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 007713 华富科技动能混合A 61.87% 1.4144    05-08 1.4644 中风险 华富基金 关注
2 017968 华富科技动能混合C 61.38% 1.3963    05-08 1.3963 中风险 华富基金 关注
3 001765 前海开源嘉鑫混合A类 59.98% 2.0310    05-08 2.2970 中风险 前海开源 关注
4 001770 前海开源嘉鑫混合C类 59.81% 2.0080    05-08 2.2710 中风险 前海开源 关注
5 016243 广发成长领航一年持有混合A 50.97% 1.4704    05-08 1.5204 中风险 广发基金 关注
6 016244 广发成长领航一年持有混合C 50.48% 1.4533    05-08 1.5033 中风险 广发基金 关注
7 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 45.17% 1.2962    05-08 1.2962 中风险 申万菱信 关注
8 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 44.87% 1.2815    05-08 1.2815 中风险 申万菱信 关注
9 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 43.34% 2.1716    05-08 2.1716 中高风险 华夏基金 关注
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 40.94% 1.6147    04-30 1.6147 中高风险 -- 关注
11 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 40.58% 1.5872    04-30 1.5872 中高风险 -- 关注
12 001970 泰信鑫选混合A 39.01% 1.2840    05-08 1.2840 中风险 泰信基金 关注
13 290011 泰信中小盘 38.56% 4.0900    05-08 4.3500 中风险 泰信基金 关注
14 000649 长城久鑫混合A 36.91% 1.9053    05-08 2.3325 中风险 长城基金 关注
15 017461 长城久鑫混合C 36.51% 1.8777    05-08 1.8777 中风险 长城基金 关注
16 005541 前海开源盛鑫混合A 35.70% 1.5105    05-08 2.6355 中风险 前海开源 关注
17 005542 前海开源盛鑫混合C 35.65% 1.5169    05-08 2.6269 中风险 前海开源 关注
18 016075 华夏智造升级混合型证券投资基金 35.61% 0.9422    05-08 0.9422 中风险 华夏基金 关注
19 016076 华夏智造升级混合型证券投资基金 35.21% 0.9283    05-08 0.9283 中风险 华夏基金 关注
20 013903 国泰君安信息行业混合发起 34.64% 1.0950    12-24 1.0950 中风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 134.17% 2.1716    05-08 2.1716 中高风险 华夏基金 关注
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 120.26% 1.6911    05-08 1.7541 中高风险 汇添富 关注
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 119.37% 1.6669    05-08 1.7299 中高风险 汇添富 关注
4 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 91.43% 1.6147    04-30 1.6147 中高风险 -- 关注
5 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 90.49% 1.5872    04-30 1.5872 中高风险 -- 关注
6 001970 泰信鑫选混合A 81.91% 1.2840    05-08 1.2840 中风险 泰信基金 关注
7 014273 广发北交所精选两年定开混合A 78.33% 1.5878    05-08 1.5878 中高风险 广发基金 关注
8 007713 华富科技动能混合A 78.11% 1.4144    05-08 1.4644 中风险 华富基金 关注
9 014274 广发北交所精选两年定开混合C 77.62% 1.5660    05-08 1.5660 中高风险 广发基金 关注
10 017968 华富科技动能混合C 77.04% 1.3963    05-08 1.3963 中风险 华富基金 关注
11 290011 泰信中小盘 73.93% 4.0900    05-08 4.3500 中风险 泰信基金 关注
12 519674 银河创新成长混合型证券投资基金 72.05% 6.8964    05-07 6.8964 中高风险 银河基金 关注
13 014143 银河创新混合C 71.02% 6.6815    05-08 6.6815 中风险 银河基金 关注
14 016325 泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金A 68.81% 2.1857    05-07 2.1857 中高风险 -- 关注
15 016326 泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金C 67.96% 2.1632    05-07 2.1632 中高风险 -- 关注
16 001148 申万菱信多策略混合A 66.15% 2.0290    05-08 2.2320 中风险 申万菱信 关注
17 001724 申万菱信多策略混合C 65.76% 1.9630    05-08 2.0690 中风险 申万菱信 关注
18 001765 前海开源嘉鑫混合A类 65.60% 2.0310    05-08 2.2970 中风险 前海开源 关注
19 001770 前海开源嘉鑫混合C类 65.48% 2.0080    05-08 2.2710 中风险 前海开源 关注
20 018835 广发成长启航混合A 63.23% 1.6519    05-08 1.6519 中高风险 广发基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 001765 前海开源嘉鑫混合A类 62.81% 2.0310    05-08 2.2970 中风险 前海开源 关注
2 001770 前海开源嘉鑫混合C类 62.66% 2.0080    05-08 2.2710 中风险 前海开源 关注
3 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 60.93% 2.1716    05-08 2.1716 中高风险 华夏基金 关注
4 007713 华富科技动能混合A 51.25% 1.4144    05-08 1.4644 中风险 华富基金 关注
5 016243 广发成长领航一年持有混合A 50.94% 1.4704    05-08 1.5204 中风险 广发基金 关注
6 017968 华富科技动能混合C 50.93% 1.3963    05-08 1.3963 中风险 华富基金 关注
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 50.59% 1.6911    05-08 1.7541 中高风险 汇添富 关注
8 016244 广发成长领航一年持有混合C 50.55% 1.4533    05-08 1.5033 中风险 广发基金 关注
9 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 50.37% 1.6669    05-08 1.7299 中高风险 汇添富 关注
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 45.94% 1.6147    04-30 1.6147 中高风险 -- 关注
11 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 45.71% 1.5872    04-30 1.5872 中高风险 -- 关注
12 022286 长城医药产业精选混合发起式A 42.94% 1.3548    05-08 1.3548 中高风险 长城基金 关注
13 022287 长城医药产业精选混合发起式C 42.69% 1.3511    05-08 1.3511 中高风险 长城基金 关注
14 005541 前海开源盛鑫混合A 42.19% 1.5105    05-08 2.6355 中风险 前海开源 关注
15 005542 前海开源盛鑫混合C 42.17% 1.5169    05-08 2.6269 中风险 前海开源 关注
16 000649 长城久鑫混合A 41.80% 1.9053    05-08 2.3325 中风险 长城基金 关注
17 017461 长城久鑫混合C 41.52% 1.8777    05-08 1.8777 中风险 长城基金 关注
18 006689 方正富邦信泓混合A 40.59% 0.8422    05-08 0.8422 中高风险 方正富邦 关注
19 008182 方正富邦信泓混合C 40.44% 0.8115    05-08 0.8115 中高风险 方正富邦 关注
20 001900 诺安精选价值混合A 40.44% 1.3706    05-08 1.3706 中风险 诺安基金 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A 4.32% 1.9100    05-08 2.2280 中风险 -- 关注
2 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C 4.30% 1.8440    05-08 2.1560 中风险 -- 关注
3 006030 南方昌元可转债债券A 1.90% 1.4463    05-08 1.4663 中低风险 南方基金 关注
4 006031 南方昌元可转债债券C 1.90% 1.4218    05-08 1.4218 中低风险 南方基金 关注
5 210014 金鹰元丰债券A 1.88% 1.4898    05-08 1.8236 中低风险 金鹰基金 关注
6 022568 金鹰元丰债券D 1.88% 1.4906    05-08 1.4906 中低风险 金鹰基金 关注
7 014336 金鹰元丰债券C 1.87% 1.4631    05-08 1.4631 中低风险 金鹰基金 关注
8 005284 华商可转债债券型证券投资基金C 1.82% 1.5487    05-08 1.5487 中低风险 -- 关注
9 005273 华商可转债债券型证券投资基金A 1.82% 1.5879    05-08 1.5879 中低风险 -- 关注
10 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A 1.69% 1.6390    05-08 1.6390 中风险 -- 关注
11 675011 西部利得稳健双利A 1.66% 1.6030    05-08 1.7580 中风险 纽银梅隆西部 关注
12 217018 招商安瑞进取债券A 1.65% 1.9210    05-08 1.9210 中风险 招商基金 关注
13 690002 民生加银增强收益债券A 1.64% 1.5590    05-08 2.2840 中低风险 民生加银 关注
14 675013 西部利得稳健双利C 1.64% 1.5580    05-08 1.6830 中风险 纽银梅隆西部 关注
15 690202 民生加银增强收益债券C 1.63% 1.5100    05-08 2.1800 中低风险 民生加银 关注
16 001752 华商信用增强债券型证券投资基金C 1.63% 1.5770    05-08 1.5770 中风险 -- 关注
17 007316 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 1.60% 1.4450    05-07 1.4450 中低风险 交银施罗德 关注
18 240012 华宝增强债A 1.60% 1.4207    05-08 1.8007 中风险 华宝兴业 关注
19 240013 华宝增强债B 1.59% 1.3188    05-08 1.6988 中风险 华宝兴业 关注
20 007317 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 1.59% 1.4118    05-07 1.4118 中低风险 交银施罗德 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A 11.07% 1.9100    05-08 2.2280 中风险 -- 关注
2 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C 10.89% 1.8440    05-08 2.1560 中风险 -- 关注
3 004486 嘉实稳怡债券 6.53% 0.9677    05-08 1.1093 中低风险 -- 关注
4 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A 4.44% 1.6390    05-08 1.6390 中风险 -- 关注
5 001752 华商信用增强债券型证券投资基金C 4.35% 1.5770    05-08 1.5770 中风险 -- 关注
6 161010 富国天丰前收费基金 4.23% 1.2345    05-07 2.1210 中风险 富国基金 关注
7 050023 博时天颐债券A类 3.78% 1.5902    05-08 1.8432 中风险 博时基金 关注
8 050123 博时天颐债券C类 3.68% 1.5055    05-08 1.7485 中风险 博时基金 关注
9 100035 富国优化增强债券A/B 3.62% 1.9290    05-08 2.2440 中风险 富国基金 关注
10 010917 德邦锐祥债券A 3.54% 1.0421    11-24 1.0801 中低风险 -- 关注
11 100037 富国优化增强债券C 3.53% 1.7990    05-08 2.1090 中风险 富国基金 关注
12 010918 德邦锐祥债券C 3.48% 1.0145    11-24 1.0145 中低风险 -- 关注
13 050019 博时转债增强债券A 3.05% 1.8921    05-08 1.8971 中高风险 博时基金 关注
14 050119 博时转债增强债券C 2.95% 1.8115    05-08 1.8155 中高风险 博时基金 关注
15 014500 华宸未来稳健添盈债券A 2.80% 0.9498    03-13 0.9498 中低风险 -- 关注
16 014501 华宸未来稳健添盈债券C 2.71% 0.9436    03-13 0.9436 中低风险 -- 关注
17 610008 信澳信用债债券A 2.68% 1.1210    05-08 1.6430 中低风险 信达澳银基金 关注
18 011226 西部利得聚盈一年定开债A 2.61% 1.0512    08-28 1.0512 中高风险 -- 关注
19 610108 信澳信用债债券C 2.60% 1.1120    05-08 1.5940 中低风险 信达澳银基金 关注
20 011227 西部利得聚盈一年定开债C 2.50% 1.0408    08-28 1.0408 中高风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 013423 宝盈安盛中短债债券A 12.41% 1.0659    05-08 1.1749 中低风险 宝盈基金 关注
2 013424 宝盈安盛中短债债券C 12.17% 1.0486    05-08 1.1576 中低风险 宝盈基金 关注
3 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A 11.95% 1.9100    05-08 2.2280 中风险 -- 关注
4 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C 11.73% 1.8440    05-08 2.1560 中风险 -- 关注
5 100035 富国优化增强债券A/B 11.64% 1.9290    05-08 2.2440 中风险 富国基金 关注
6 100037 富国优化增强债券C 11.39% 1.7990    05-08 2.1090 中风险 富国基金 关注
7 006147 宝盈融源可转债债券A 10.66% 1.2408    05-08 1.2408 中低风险 宝盈基金 关注
8 240012 华宝增强债A 10.57% 1.4207    05-08 1.8007 中风险 华宝兴业 关注
9 006148 宝盈融源可转债债券C 10.51% 1.2197    05-08 1.2197 中低风险 宝盈基金 关注
10 240018 华宝可转债A 10.40% 1.6650    05-08 1.6650 中高风险 华宝兴业 关注
11 010309 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金A 10.36% 1.2253    05-08 1.2453 中低风险 -- 关注
12 240013 华宝增强债B 10.35% 1.3188    05-08 1.6988 中风险 华宝兴业 关注
13 008817 华宝可转债债券C 10.27% 1.6431    05-08 1.6431 中风险 华宝兴业 关注
14 010310 德邦锐裕利率债债券C 10.23% 1.2311    05-08 1.2461 中低风险 -- 关注
15 610008 信澳信用债债券A 10.09% 1.1210    05-08 1.6430 中低风险 信达澳银基金 关注
16 050019 博时转债增强债券A 9.97% 1.8921    05-08 1.8971 中高风险 博时基金 关注
17 610108 信澳信用债债券C 9.96% 1.1120    05-08 1.5940 中低风险 信达澳银基金 关注
18 050119 博时转债增强债券C 9.75% 1.8115    05-08 1.8155 中高风险 博时基金 关注
19 014501 华宸未来稳健添盈债券C 8.92% 0.9436    03-13 0.9436 中低风险 -- 关注
