首页 > 基金龙虎榜 > 收益排名

收益前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 12.53% 1.5827    06-02 1.5827 中风险 华夏基金 关注
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 12.51% 1.5745    06-02 1.5745 中风险 华夏基金 关注
3 016073 创金合信软件产业股票发起A 10.79% 1.5923    06-02 1.5923 中风险 创金合信 关注
4 016074 创金合信软件产业股票发起C 10.78% 1.5871    06-02 1.5871 中风险 创金合信 关注
5 010951 中金成长精选混合A 10.68% 0.8601    06-02 0.8601 中风险 -- 关注
6 010952 中金成长精选混合C 10.66% 0.8450    06-02 0.8450 中风险 -- 关注
7 501080 中金科创主题 9.98% 1.6232    06-02 1.6232 中风险 -- 关注
8 164818 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A 9.91% 1.1264    06-02 0.3318 中风险 工银瑞信 关注
9 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 9.89% 1.1780    06-02 1.2620 中高风险 鹏华基金 关注
10 004752 广发中证传媒ETF联接A 9.82% 0.9387    06-02 0.9387 中高风险 广发基金 关注
11 004753 广发中证传媒ETF联接C 9.81% 0.9354    06-02 0.9354 中高风险 广发基金 关注
12 003053 嘉实文体娱乐股票A 9.50% 2.1790    06-02 2.1790 中风险 -- 关注
13 003054 嘉实文体娱乐股票C 9.49% 2.1120    06-02 2.1120 中风险 -- 关注
14 015412 西部利得数字产业混合A 9.32% 1.1831    06-02 1.1831 中高风险 纽银梅隆西部 关注
15 015413 西部利得数字产业混合C 9.31% 1.1787    06-02 1.1787 中高风险 纽银梅隆西部 关注
16 011060 西部利得策略优选混合C 9.14% 1.2060    06-02 1.2060 中风险 纽银梅隆西部 关注
17 540007 汇丰晋信中小盘股票 8.52% 2.1626    06-02 2.1826 中风险 汇丰晋信 关注
18 014124 华润元大ESG主题混合C 8.42% 1.0000    06-08 1.0000 中风险 -- 关注
19 014123 华润元大ESG主题混合A 8.42% 1.0000    06-08 1.0000 中风险 -- 关注
20 004809 前海联合润丰混合A 8.28% 1.3366    06-02 1.3366 中风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 54.21% 1.5827    06-02 1.5827 中风险 华夏基金 关注
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 54.09% 1.5745    06-02 1.5745 中风险 华夏基金 关注
3 164818 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A 30.89% 1.1264    06-02 0.3318 中风险 工银瑞信 关注
4 004752 广发中证传媒ETF联接A 30.68% 0.9387    06-02 0.9387 中高风险 广发基金 关注
5 005310 广发电子信息传媒产业精选股票A 30.68% 2.5194    06-02 2.5194 中高风险 广发基金 关注
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 30.62% 0.9354    06-02 0.9354 中高风险 广发基金 关注
7 010236 广发电子信息传媒产业精选股票C 30.56% 2.4956    06-02 2.4956 中高风险 广发基金 关注
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 30.02% 1.1780    06-02 1.2620 中高风险 鹏华基金 关注
9 014319 德邦半导体产业混合A 28.71% 1.0958    06-02 1.0958 中风险 -- 关注
10 014320 德邦半导体产业混合C 28.57% 1.0899    06-02 1.0899 中风险 -- 关注
11 003053 嘉实文体娱乐股票A 28.25% 2.1790    06-02 2.1790 中风险 -- 关注
12 003054 嘉实文体娱乐股票C 28.08% 2.1120    06-02 2.1120 中风险 -- 关注
13 010951 中金成长精选混合A 25.84% 0.8601    06-02 0.8601 中风险 -- 关注
14 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A 25.71% 3.2130    06-01 3.2130 中风险 易方达基金 关注
15 010952 中金成长精选混合C 25.59% 0.8450    06-02 0.8450 中风险 -- 关注
16 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C 25.59% 3.1889    06-01 3.1889 中风险 易方达基金 关注
17 014123 华润元大ESG主题混合A 25.00% 1.0000    06-08 1.0000 中风险 -- 关注
18 017811 东方人工智能主题混合C 24.96% 1.1336    06-02 1.1336 中风险 -- 关注
19 012752 建信纳斯达克100指数C(QDII) 23.62% 1.7877    06-01 1.7877 中高风险 建信基金 关注
20 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 23.56% 1.1198    06-01 1.1198 中高风险 华夏基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 87.41% 1.5827    06-02 1.5827 中风险 华夏基金 关注
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 87.13% 1.5745    06-02 1.5745 中风险 华夏基金 关注
3 164818 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A 54.01% 1.1264    06-02 0.3318 中风险 工银瑞信 关注
4 004752 广发中证传媒ETF联接A 53.53% 0.9387    06-02 0.9387 中高风险 广发基金 关注
5 004753 广发中证传媒ETF联接C 53.39% 0.9354    06-02 0.9354 中高风险 广发基金 关注
6 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 52.59% 1.1780    06-02 1.2620 中高风险 鹏华基金 关注
7 003053 嘉实文体娱乐股票A 44.78% 2.1790    06-02 2.1790 中风险 -- 关注
8 003054 嘉实文体娱乐股票C 44.46% 2.1120    06-02 2.1120 中风险 -- 关注
9 012847 诺安积极回报灵活配置混合C 41.52% 2.5460    06-02 2.5460 中风险 诺安基金 关注
10 005310 广发电子信息传媒产业精选股票A 39.05% 2.5194    06-02 2.5194 中高风险 广发基金 关注
11 010236 广发电子信息传媒产业精选股票C 38.78% 2.4956    06-02 2.4956 中高风险 广发基金 关注
12 001167 金鹰科技创新股票 37.33% 1.7290    06-02 1.7290 中风险 金鹰基金 关注
13 015412 西部利得数字产业混合A 36.14% 1.1831    06-02 1.1831 中高风险 纽银梅隆西部 关注
14 015413 西部利得数字产业混合C 35.87% 1.1787    06-02 1.1787 中高风险 纽银梅隆西部 关注
15 014319 德邦半导体产业混合A 32.60% 1.0958    06-02 1.0958 中风险 -- 关注
16 014320 德邦半导体产业混合C 32.33% 1.0899    06-02 1.0899 中风险 -- 关注
17 160137 南方中证互联网指数(LOF) 32.19% 1.0670    06-02 1.0670 中风险 南方基金 关注
18 004809 前海联合润丰混合A 32.06% 1.3366    06-02 1.3366 中风险 -- 关注
19 016563 金鹰红利价值混合C 31.82% 2.5699    06-02 2.5699 中风险 金鹰基金 关注
20 005935 前海联合润丰混合C 31.80% 1.3075    06-02 1.3075 中风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 88.44% 1.5827    06-02 1.5827 中风险 华夏基金 关注
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 87.87% 1.5745    06-02 1.5745 中风险 华夏基金 关注
3 005310 广发电子信息传媒产业精选股票A 52.24% 2.5194    06-02 2.5194 中高风险 广发基金 关注
4 001167 金鹰科技创新股票 51.93% 1.7290    06-02 1.7290 中风险 金鹰基金 关注
5 010236 广发电子信息传媒产业精选股票C 51.65% 2.4956    06-02 2.4956 中高风险 广发基金 关注
6 164818 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A 51.42% 1.1264    06-02 0.3318 中风险 工银瑞信 关注
7 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 50.45% 1.1780    06-02 1.2620 中高风险 鹏华基金 关注
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 49.90% 0.9387    06-02 0.9387 中高风险 广发基金 关注
9 004753 广发中证传媒ETF联接C 49.62% 0.9354    06-02 0.9354 中高风险 广发基金 关注
10 003053 嘉实文体娱乐股票A 44.69% 2.1790    06-02 2.1790 中风险 -- 关注
11 003054 嘉实文体娱乐股票C 43.87% 2.1120    06-02 2.1120 中风险 -- 关注
12 014319 德邦半导体产业混合A 40.42% 1.0958    06-02 1.0958 中风险 -- 关注
13 014320 德邦半导体产业混合C 39.89% 1.0899    06-02 1.0899 中风险 -- 关注
14 012847 诺安积极回报灵活配置混合C 36.44% 2.5460    06-02 2.5460 中风险 诺安基金 关注
15 014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数A 35.75% 1.0090    06-02 1.0090 中风险 汇添富 关注
16 011403 融通鑫新成长混合A 35.67% 1.2730    06-02 1.2730 中风险 融通基金 关注
17 014544 汇添富中证沪港深云计算产业指数C 35.45% 1.0057    06-02 1.0057 中风险 汇添富 关注
18 011404 融通鑫新成长混合C 35.01% 1.2626    06-02 1.2626 中风险 融通基金 关注
19 014736 创金合信专精特新股票A 34.80% 1.2086    06-02 1.2086 中风险 创金合信 关注
20 014737 创金合信专精特新股票C 34.12% 1.2005    06-02 1.2005 中风险 创金合信 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 92.47% 1.5827    06-02 1.5827 中风险 华夏基金 关注
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 92.22% 1.5745    06-02 1.5745 中风险 华夏基金 关注
3 164818 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A 54.41% 1.1264    06-02 0.3318 中风险 工银瑞信 关注
4 004752 广发中证传媒ETF联接A 53.73% 0.9387    06-02 0.9387 中高风险 广发基金 关注
5 012847 诺安积极回报灵活配置混合C 53.65% 2.5460    06-02 2.5460 中风险 诺安基金 关注
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 53.62% 0.9354    06-02 0.9354 中高风险 广发基金 关注
7 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 52.99% 1.1780    06-02 1.2620 中高风险 鹏华基金 关注
8 005310 广发电子信息传媒产业精选股票A 51.07% 2.5194    06-02 2.5194 中高风险 广发基金 关注
9 010236 广发电子信息传媒产业精选股票C 50.84% 2.4956    06-02 2.4956 中高风险 广发基金 关注
10 003053 嘉实文体娱乐股票A 48.43% 2.1790    06-02 2.1790 中风险 -- 关注
11 003054 嘉实文体娱乐股票C 48.11% 2.1120    06-02 2.1120 中风险 -- 关注
12 001167 金鹰科技创新股票 46.53% 1.7290    06-02 1.7290 中风险 金鹰基金 关注
13 014319 德邦半导体产业混合A 44.62% 1.0958    06-02 1.0958 中风险 -- 关注
14 014320 德邦半导体产业混合C 44.38% 1.0899    06-02 1.0899 中风险 -- 关注
15 017488 嘉实信息产业股票发起式A 42.77% 1.4196    06-02 1.4196 中高风险 -- 关注
16 017489 嘉实信息产业股票发起式C 42.46% 1.4161    06-02 1.4161 中高风险 -- 关注
17 016563 金鹰红利价值混合C 40.54% 2.5699    06-02 2.5699 中风险 金鹰基金 关注
18 004809 前海联合润丰混合A 37.78% 1.3366    06-02 1.3366 中风险 -- 关注
19 005935 前海联合润丰混合C 37.56% 1.3075    06-02 1.3075 中风险 -- 关注
20 017462 长城久祥混合C 36.31% 1.1796    06-02 1.1796 中风险 长城基金 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 12.83% 1.9880    06-02 1.9880 中高风险 银华基金 关注
2 217012 招商行业领先混合A 11.47% 2.3230    06-02 2.6230 中高风险 招商基金 关注
3 002303 金鹰智慧生活灵活配置混合 10.39% 0.8710    06-02 1.4700 中低风险 金鹰基金 关注
4 501046 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 10.10% -- -- 中高风险 财通基金 关注
5 720001 财通价值动量混合 9.63% 4.2460    06-02 4.7170 中高风险 财通基金 关注
6 740001 长安宏观策略混合 9.52% 1.5640    06-02 2.3840 中高风险 长安基金 关注
7 519005 海富通股票混合 9.50% 1.5081    06-02 3.4571 中高风险 海富通 关注
8 671010 西部利得策略优选混合A 9.20% 1.2220    06-02 1.2220 中风险 纽银梅隆西部 关注
9 002891 华夏移动互联灵活配置混合(QDII) 8.97% 1.7740    06-01 1.7740 中风险 华夏基金 关注
10 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合 8.90% 2.1868    06-02 2.1868 中高风险 银华基金 关注
11 004321 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 8.87% 1.0977    06-02 1.0977 中风险 前海开源 关注
12 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 8.74% 2.1640    06-02 2.5540 中风险 泰信基金 关注
13 003513 中邮消费升级灵活配置混合 8.72% 1.6090    06-02 1.6090 中风险 中邮创业 关注
14 590005 中邮核心主题混合 8.66% 2.2960    06-02 2.4560 中风险 中邮创业 关注
15 001715 工银瑞信新焦点灵活配置混合A 8.39% 2.1304    06-02 2.1304 中高风险 工银瑞信 关注
16 001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合C 8.38% 2.0454    06-02 2.0454 中高风险 工银瑞信 关注
17 005593 摩根创新商业模式灵活配置混合 7.98% 1.3674    06-02 1.3674 中高风险 上投摩根 关注
18 379010 摩根中小盘混合 7.94% 2.5906    06-02 2.7186 中高风险 上投摩根 关注
19 006281 万家人工智能混合A 7.70% 2.5172    06-02 2.5172 中风险 万家基金 关注
20 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 7.55% 2.0439    06-02 2.0439 中高风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 41.70% 1.9880    06-02 1.9880 中高风险 银华基金 关注
2 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 34.92% 2.1640    06-02 2.5540 中风险 泰信基金 关注
3 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 34.80% 2.5839    06-02 2.5839 中风险 东吴基金 关注
4 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 31.84% 1.4057    06-02 1.4057 中风险 东吴基金 关注
5 006281 万家人工智能混合A 25.55% 2.5172    06-02 2.5172 中风险 万家基金 关注
6 005844 东方人工智能主题混合A 25.05% 1.1341    06-02 1.1341 中风险 -- 关注
7 217021 招商优势企业灵活配置混合 24.13% 4.1210    06-02 4.1210 中高风险 招商基金 关注
8 003513 中邮消费升级灵活配置混合 23.86% 1.6090    06-02 1.6090 中风险 中邮创业 关注
9 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A 23.68% 1.8293    06-01 1.8293 中高风险 建信基金 关注
10 004320 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 23.08% 1.9161    06-02 1.9161 中风险 前海开源 关注
11 519005 海富通股票混合 23.06% 1.5081    06-02 3.4571 中高风险 海富通 关注
12 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 23.01% 1.1920    06-01 1.1920 中风险 华夏基金 关注
13 740001 长安宏观策略混合 21.43% 1.5640    06-02 2.3840 中高风险 长安基金 关注
14 000166 中海信息产业精选混合 21.37% 1.3545    06-02 1.9606 中高风险 中海基金 关注
15 001706 诺安积极回报灵活配置混合A 21.32% 2.3960    06-02 2.3960 中风险 诺安基金 关注
16 673050 西部利得新盈灵活配置混合A 21.17% 2.0150    06-02 2.0150 中风险 纽银梅隆西部 关注
17 006887 诺德新生活A 20.69% 1.2501    06-02 1.2501 中风险 诺德基金 关注
18 006888 诺德新生活C 20.69% 1.2501    06-02 1.2501 中风险 诺德基金 关注
19 001534 华宝万物互联混合A 20.19% 1.5360    06-02 1.5360 中高风险 华宝兴业 关注
20 217012 招商行业领先混合A 20.11% 2.3230    06-02 2.6230 中高风险 招商基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 69.77% 1.9880    06-02 1.9880 中高风险 银华基金 关注
2 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 44.30% 2.5839    06-02 2.5839 中风险 东吴基金 关注
3 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 43.47% 2.1640    06-02 2.5540 中风险 泰信基金 关注
4 004320 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 43.32% 1.9161    06-02 1.9161 中风险 前海开源 关注
5 001706 诺安积极回报灵活配置混合A 41.78% 2.3960    06-02 2.3960 中风险 诺安基金 关注
6 217021 招商优势企业灵活配置混合 41.76% 4.1210    06-02 4.1210 中高风险 招商基金 关注
7 006281 万家人工智能混合A 38.06% 2.5172    06-02 2.5172 中风险 万家基金 关注
8 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 37.92% 1.4057    06-02 1.4057 中风险 东吴基金 关注
9 210009 金鹰核心资源混合 35.94% 1.8570    06-02 1.9570 中风险 金鹰基金 关注
10 001614 东方区域发展混合 35.00% 1.2207    06-02 1.2207 中风险 -- 关注
11 210002 金鹰红利价值混合A 32.21% 2.5821    06-02 3.7801 中风险 金鹰基金 关注
12 000166 中海信息产业精选混合 30.91% 1.3545    06-02 1.9606 中高风险 中海基金 关注
13 673050 西部利得新盈灵活配置混合A 30.25% 2.0150    06-02 2.0150 中风险 纽银梅隆西部 关注
14 162102 金鹰中小盘精选混合 30.06% 0.9773    06-02 3.7370 中风险 金鹰基金 关注
15 003513 中邮消费升级灵活配置混合 29.44% 1.6090    06-02 1.6090 中风险 中邮创业 关注
16 001613 长城久祥混合A 28.75% 1.1822    06-02 1.1822 中风险 长城基金 关注
17 519644 银河智联主题灵活配置混合 28.53% 3.5090    06-02 3.5090 中高风险 银河基金 关注
18 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 28.26% 2.4600    06-02 2.6290 中风险 天治基金 关注
19 005844 东方人工智能主题混合A 25.97% 1.1341    06-02 1.1341 中风险 -- 关注
20 006887 诺德新生活A 25.84% 1.2501    06-02 1.2501 中风险 诺德基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 65.29% 2.1640    06-02 2.5540 中风险 泰信基金 关注
2 003397 银华体育文化灵活配置混合 54.11% 1.9880    06-02 1.9880 中高风险 银华基金 关注
3 210009 金鹰核心资源混合 49.76% 1.8570    06-02 1.9570 中风险 金鹰基金 关注
4 519644 银河智联主题灵活配置混合 49.45% 3.5090    06-02 3.5090 中高风险 银河基金 关注
5 004320 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 46.52% 1.9161    06-02 1.9161 中风险 前海开源 关注
6 005505 前海开源中药研究精选股票A 42.48% 2.8463    06-02 2.8463 中高风险 前海开源 关注
7 210002 金鹰红利价值混合A 42.32% 2.5821    06-02 3.7801 中风险 金鹰基金 关注
8 005506 前海开源中药研究精选股票C 42.13% 2.8175    06-02 2.8175 中高风险 前海开源 关注
9 162102 金鹰中小盘精选混合 41.64% 0.9773    06-02 3.7370 中风险 金鹰基金 关注
10 350002 天治低碳经济灵活配置混合 40.46% 1.3226    06-02 3.8476 中风险 天治基金 关注
11 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 38.12% 2.4600    06-02 2.6290 中风险 天治基金 关注
12 001706 诺安积极回报灵活配置混合A 37.07% 2.3960    06-02 2.3960 中风险 诺安基金 关注
13 217021 招商优势企业灵活配置混合 35.38% 4.1210    06-02 4.1210 中高风险 招商基金 关注
14 001744 诺安进取回报灵活配置混合 33.40% 1.2500    06-02 1.2780 中风险 诺安基金 关注
15 007346 易方达科技创新混合 32.90% 2.7606    06-02 2.7606 中高风险 易方达基金 关注
16 260115 景顺长城中小盘混合 30.93% 1.8540    06-02 2.4140 中高风险 景顺长城 关注
17 002049 融通新机遇灵活配置混合 29.42% 1.8170    06-02 1.8580 中高风险 融通基金 关注
18 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 28.53% 1.4280    06-02 1.4280 中风险 前海开源 关注
19 006887 诺德新生活A 28.52% 1.2501    06-02 1.2501 中风险 诺德基金 关注
20 006888 诺德新生活C 28.52% 1.2501    06-02 1.2501 中风险 诺德基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 70.21% 1.9880    06-02 1.9880 中高风险 银华基金 关注
2 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 54.90% 2.5839    06-02 2.5839 中风险 东吴基金 关注
3 001706 诺安积极回报灵活配置混合A 53.89% 2.3960    06-02 2.3960 中风险 诺安基金 关注
4 217021 招商优势企业灵活配置混合 49.53% 4.1210    06-02 4.1210 中高风险 招商基金 关注
5 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 48.20% 1.4057    06-02 1.4057 中风险 东吴基金 关注
6 006281 万家人工智能混合A 45.85% 2.5172    06-02 2.5172 中风险 万家基金 关注
7 210009 金鹰核心资源混合 44.96% 1.8570    06-02 1.9570 中风险 金鹰基金 关注
8 001614 东方区域发展混合 44.75% 1.2207    06-02 1.2207 中风险 -- 关注
9 004320 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 43.65% 1.9161    06-02 1.9161 中风险 前海开源 关注
10 210002 金鹰红利价值混合A 40.88% 2.5821    06-02 3.7801 中风险 金鹰基金 关注
11 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 39.30% 2.4600    06-02 2.6290 中风险 天治基金 关注
12 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 38.85% 2.1640    06-02 2.5540 中风险 泰信基金 关注
13 006887 诺德新生活A 38.58% 1.2501    06-02 1.2501 中风险 诺德基金 关注
14 006888 诺德新生活C 38.58% 1.2501    06-02 1.2501 中风险 诺德基金 关注
15 005844 东方人工智能主题混合A 38.14% 1.1341    06-02 1.1341 中风险 -- 关注
16 000166 中海信息产业精选混合 37.88% 1.3545    06-02 1.9606 中高风险 中海基金 关注
17 162102 金鹰中小盘精选混合 37.15% 0.9773    06-02 3.7370 中风险 金鹰基金 关注
18 001613 长城久祥混合A 36.61% 1.1822    06-02 1.1822 中风险 长城基金 关注
19 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 36.54% 1.1920    06-01 1.1920 中风险 华夏基金 关注
20 519644 银河智联主题灵活配置混合 36.17% 3.5090    06-02 3.5090 中高风险 银河基金 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 240012 华宝增强收益债券A 1.80% 1.3690    06-02 1.7490 中风险 华宝兴业 关注
2 240013 华宝增强收益债券B 1.80% 1.2806    06-02 1.6606 中风险 华宝兴业 关注
3 005771 银华可转债债券 1.78% 1.4944    06-02 1.4944 中风险 银华基金 关注
4 003197 光大安诚A 1.68% 1.1403    06-02 1.2168 中低风险 光大保德信 关注
5 003198 光大安诚C 1.67% 1.1375    06-02 1.2078 中低风险 光大保德信 关注
6 003218 前海开源祥和债券A 1.61% 1.3952    06-02 1.4652 中低风险 前海开源 关注
7 003219 前海开源祥和债券C 1.60% 1.3755    06-02 1.4455 中低风险 前海开源 关注
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.59% 1.4025    06-02 2.0870 中低风险 天弘基金 关注
9 002880 华夏大中华信用精选债券(QDII)C 1.58% 1.0290    06-01 1.2780 中风险 华夏基金 关注
10 002877 华夏大中华信用精选债券(QDII)A 1.57% 1.0330    06-01 1.3160 中风险 华夏基金 关注
11 690202 民生加银增强收益债券C 1.57% 1.4890    06-02 2.1590 中风险 民生加银 关注
12 690002 民生加银增强收益债券A 1.53% 1.5250    06-02 2.2500 中风险 民生加银 关注
13 004998 长信全球债券人民币 1.44% 1.2437    06-01 1.2437 中风险 长信基金 关注
14 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.39% 1.6050    06-02 1.9230 中风险 -- 关注
15 003093 华商丰利增强定期开放债券C 1.36% 1.5610    06-02 1.8730 中风险 -- 关注
16 100051 富国可转换债券A 1.34% 2.0410    06-02 2.0410 中高风险 富国基金 关注
17 003510 长盛可转债债券A 1.32% 1.0108    06-02 1.4375 中风险 长盛基金 关注
18 166010 中欧鼎利债券A 1.31% 1.2034    06-02 1.7336 中风险 中欧基金 关注
19 003511 长盛可转债债券C 1.31% 1.0102    06-02 1.4447 中风险 长盛基金 关注
20 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.26% 1.2822    06-02 1.6022 中低风险 天弘基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 002274 中邮纯债聚利债券型A 19.78% 1.2759    06-02 1.5125 中低风险 中邮创业 关注
2 002275 中邮纯债聚利债券型C 19.70% 1.2713    06-02 1.4378 中低风险 中邮创业 关注
3 003401 工银瑞信可转债债券 11.51% 1.4827    06-02 1.4827 中高风险 工银瑞信 关注
4 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 5.56% 1.2268    06-02 1.6841 中低风险 融通基金 关注
5 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 5.47% 1.2211    06-02 1.6422 中低风险 融通基金 关注
6 003218 前海开源祥和债券A 4.49% 1.3952    06-02 1.4652 中低风险 前海开源 关注
7 003219 前海开源祥和债券C 4.37% 1.3755    06-02 1.4455 中低风险 前海开源 关注
8 630003 华商收益增强债券A 4.11% 1.3670    06-02 1.8920 中风险 -- 关注
9 000299 中海纯债债券C 4.00% 1.1690    06-02 1.3170 中低风险 中海基金 关注
10 630103 华商收益增强债券B 3.99% 1.3030    06-02 1.8090 中风险 -- 关注
11 002765 新华双利债券A 3.93% 1.3661    06-02 1.3661 中低风险 新华基金 关注
12 350006 天治稳健双盈债券 3.87% 1.1102    06-02 2.0823 中低风险 天治基金 关注
13 002766 新华双利债券C 3.82% 1.3281    06-02 1.3281 中低风险 新华基金 关注
14 161505 银河通利债券(LOF)A 3.70% -- -- 中低风险 银河基金 关注
15 161506 银河通利债券(LOF)C 3.63% 1.2850    06-02 1.6350 中风险 银河基金 关注
16 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 3.51% 0.9350    05-26 1.0070 中低风险 国海基金 关注
17 000244 天弘稳利定期开放债券A 3.45% 1.2822    06-02 1.6022 中低风险 天弘基金 关注
18 000245 天弘稳利定期开放债券B 3.35% 1.2470    06-02 1.5507 中低风险 天弘基金 关注
19 006549 国金惠盈纯债债券A 3.29% 1.1570    06-02 1.1940 中低风险 -- 关注
20 006760 国金惠盈纯债债券C 3.24% 1.1501    06-02 1.1831 中低风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 002274 中邮纯债聚利债券型A 20.17% 1.2759    06-02 1.5125 中低风险 中邮创业 关注
2 002275 中邮纯债聚利债券型C 20.01% 1.2713    06-02 1.4378 中低风险 中邮创业 关注
3 003401 工银瑞信可转债债券 15.32% 1.4827    06-02 1.4827 中高风险 工银瑞信 关注
4 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 9.99% 1.2268    06-02 1.6841 中低风险 融通基金 关注
5 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 9.80% 1.2211    06-02 1.6422 中低风险 融通基金 关注
6 161624 融通可转债债券A 6.38% 1.3106    06-02 1.4206 中低风险 融通基金 关注
7 161625 融通可转债债券C 6.18% 1.2670    06-02 1.3770 中低风险 融通基金 关注
8 161603 融通债券A/B 5.46% 1.1721    06-02 2.1341 中低风险 融通基金 关注
9 630003 华商收益增强债券A 5.40% 1.3670    06-02 1.8920 中风险 -- 关注
10 161693 融通债券C 5.28% 1.1578    06-02 2.0818 中低风险 融通基金 关注
11 630103 华商收益增强债券B 5.17% 1.3030    06-02 1.8090 中风险 -- 关注
12 000244 天弘稳利定期开放债券A 4.78% 1.2822    06-02 1.6022 中低风险 天弘基金 关注
13 000355 南方丰元信用增强债券A 4.67% 1.3238    06-02 1.5559 中低风险 南方基金 关注
14 471060 汇添富理财60天债券型B 4.66% 1.0833    06-02 1.0833 低风险 汇添富 关注
15 000245 天弘稳利定期开放债券B 4.58% 1.2470    06-02 1.5507 中低风险 天弘基金 关注
16 650001 英大纯债债券A 4.51% 1.0939    06-02 1.5299 中低风险 英大基金 关注
17 000356 南方丰元信用增强债券C 4.47% 1.2860    06-02 1.5063 中低风险 南方基金 关注
18 350006 天治稳健双盈债券 4.46% 1.1102    06-02 2.0823 中低风险 天治基金 关注
19 003218 前海开源祥和债券A 4.42% 1.3952    06-02 1.4652 中低风险 前海开源 关注
20 519945 长信富安纯债半年定期开放债券A 4.42% 1.1021    06-02 1.4178 中低风险 长信基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
