基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
广发鑫睿一年持有期混合C (012529) | 0.8510 | 1.21% | 8.73% | 2.58% | -6.48% | -14.87 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
西部利得景瑞灵活配置混合C (009258) | 2.2390 | 1.57% | 5.76% | 6.11% | 6.42% | -29.64 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
创金合信芯片产业股票A (013339) | 0.9524 | 0.39% | 4.44% | 27.92% | 12.87% | -14.87 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C (016823) | 1.1462 | 1.20% | 3.30% | 8.21% | 11.97% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发睿盛混合A (012033) | 0.7372 | 0.07% | 1.72% | 8.86% | -6.94% | -26.77 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
西部利得景程灵活配置混合C (673143) | 1.2242 | 1.36% | 1.52% | 10.64% | -2.70% | -11.85 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
国联景惠混合A (013190) | 1.0310 | 0.11% | 0.36% | 1.47% | 4.35% | -- | 0.50% | 0.50% | 关注 |
国联景惠混合C (013191) | 1.0188 | 0.11% | 0.32% | 1.27% | 3.95% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富沪深300基本面增强指数A (010854) | 0.6286 | 0.37% | 0.30% | 7.12% | 9.06% | -28.79 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏核心成长混合C (012710) | 0.6774 | 0.82% | 9.99% | 13.94% | -0.60% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
嘉实深证基本面120ETF联接C (005998) | 1.3074 | 0.23% | 2.47% | 5.28% | 9.79% | -9.47 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
招商价值成长混合A (012003) | 0.6875 | 0.57% | 2.44% | -3.64% | 0.85% | -29.02 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
招商品质成长混合C (012187) | 0.6161 | 2.17% | 0.80% | 6.04% | -17.50% | -38.33 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
西部利得多策略优选灵活配置混合 (673030) | 1.0204 | 0.15% | 1.41% | 2.97% | 4.76% | -2.07 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C (015821) | 1.1244 | 1.03% | 1.18% | 16.23% | 11.47% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
长城稳健成长混合C (019822) | 1.2824 | 0.45% | 0.14% | 0.38% | -2.11% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
嘉实中创400ETF联接C (005727) | 1.0662 | 1.90% | 8.82% | 17.26% | 6.44% | -16.25 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华夏量化优选股票A (014187) | 0.8645 | 0.72% | 2.72% | 7.89% | 10.06% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
嘉实产业优选混合(LOF)A (501189) | 0.9568 | 0.91% | 1.61% | -9.57% | -4.04% | -20.99 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820) | 1.1297 | 1.03% | 1.20% | 16.30% | 11.69% | -- | 1.00% | 0.10% | 关注 |
华夏中证新能源汽车ETF联接C (013014) | 0.5526 | 0.56% | 11.66% | 15.49% | 2.62% | -46.93 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
天弘中证农业主题指数A (010769) | 0.7017 | 0.78% | 5.53% | -8.32% | -4.76% | -26.68 % | 1.00% | 0.10% | 关注 |
创金合信芯片产业股票C (013340) | 0.9376 | 0.40% | 4.40% | 27.62% | 12.30% | -16.14 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
英大稳固增强核心一年持有期混合C (012522) | 1.0160 | 0.30% | 2.38% | 0.48% | 9.75% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
景顺长城稳健回报灵活配置混合C (001407) | 1.8770 | 0.88% | 1.73% | 34.94% | 40.81% | 35.04% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富沪深300基本面增强指数C (010855) | 0.6096 | 0.38% | 0.23% | 6.69% | 8.20% | -30.48 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
兴全有机增长混合 (340008) | 2.5956 | 0.58% | -2.08% | -6.91% | -6.19% | 99 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A (160706) | 1.0414 | 0.07% | 1.48% | 9.83% | 13.23% | 99 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
工银瑞信高端制造行业股票 (000793) | 1.5670 | 0.06% | 2.08% | 12.65% | 7.62% | 98 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏大盘精选A/B (000011) | 15.3680 | 0.41% | 2.71% | 12.22% | 7.26% | 98 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长盛高端装备混合A (000534) | 3.1000 | 1.21% | 5.33% | 25.61% | 14.10% | 95 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇丰晋信低碳先锋股票A (540008) | 2.5622 | 0.03% | 9.78% | 14.48% | -4.58% | 94 | 1.50% | 0.02% | 关注 |
富国城镇发展股票 (000471) | 2.2690 | 0.58% | 3.42% | 0.44% | 5.53% | 93 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
博时医疗保健行业混合A (050026) | 2.4320 | 2.39% | 1.08% | -1.90% | -9.29% | 92 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
工银货币 (482002) | 1.0000 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.66% | 92 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富外延增长主题股票A (000925) | 1.5850 | 0.06% | -3.19% | -3.41% | 20.26% | 91 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
民生加银中证内地资源主题指数A (690008) | 1.0790 | 0.19% | -0.19% | -6.17% | 15.28% | 90 | 1.20% | 0.12% | 关注 |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合A (519066) | 2.4870 | 0.13% | -1.43% | -1.58% | -2.36% | 90 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
交银施罗德稳健配置混合A (519690) | 0.8157 | 0.10% | 1.29% | 5.03% | -6.64% | 90 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华泰柏瑞创新升级混合A (000566) | 2.1430 | 0.39% | -1.56% | -3.21% | -13.03% | 9 | 1.20% | 0.12% | 关注 |
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 (000690) | 1.6370 | 1.24% | 3.67% | 6.37% | -11.03% | 9 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
银河银富货币A (150005) | 1.0000 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.60% | 9 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
宏利集利债券A (162210) | 1.1767 | 0.06% | 0.03% | 2.81% | 6.80% | 9 | 0.80% | 0.08% | 关注 |
招商先锋混合 (217005) | 0.6149 | 0.27% | -4.12% | -11.92% | -8.61% | 9 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
招商安本增利债券C (217008) | 1.6272 | 0.27% | 1.75% | 5.48% | 6.41% | 9 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华富策略精选混合A (410006) | 1.3221 | 1.45% | 2.95% | 2.79% | -14.61% | 9 | 1.50% | 0.15% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820) | 1.1297 | 1.03% | 1.20% | 16.30% | 11.69% | -- | 1.00% | 0.10% | 关注 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C (015821) | 1.1244 | 1.03% | 1.18% | 16.23% | 11.47% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C (016823) | 1.1462 | 1.20% | 3.30% | 8.21% | 11.97% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
天弘中证农业主题指数A (010769) | 0.7017 | 0.78% | 5.53% | -8.32% | -4.76% | -26.68 % | 1.00% | 0.10% | 关注 |
汇添富沪深300基本面增强指数A (010854) | 0.6286 | 0.37% | 0.30% | 7.12% | 9.06% | -28.79 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富沪深300基本面增强指数C (010855) | 0.6096 | 0.38% | 0.23% | 6.69% | 8.20% | -30.48 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
易方达智造优势混合A (011300) | 0.9480 | -0.01% | -2.16% | 1.16% | 15.27% | -16.02 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏核心资产混合A (010333) | 0.5558 | 0.54% | -0.75% | 1.96% | -3.37% | -40.36 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
国联融慧双欣一年定期开放债券A (009675) | 1.0845 | 0.04% | -0.04% | 1.15% | 3.56% | 5.79 % | 0.80% | 0.08% | 关注 |
国富港股通远见价值混合A (009846) | 0.6619 | 0.65% | -5.70% | -6.75% | 2.45% | -34.05 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
创金合信芯片产业股票A (013339) | 0.9524 | 0.39% | 4.44% | 27.92% | 12.87% | -14.87 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
创金合信芯片产业股票C (013340) | 0.9376 | 0.40% | 4.40% | 27.62% | 12.30% | -16.14 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华夏中证新能源汽车ETF联接C (013014) | 0.5526 | 0.56% | 11.66% | 15.49% | 2.62% | -46.93 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
东方沪深300指数增强A (016204) | 1.0625 | 0.49% | -0.29% | 4.79% | 12.40% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
东方沪深300指数增强C (016205) | 1.0517 | 0.49% | -0.34% | 4.53% | 11.85% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
景顺长城稳健回报灵活配置混合C (001407) | 1.8770 | 0.88% | 1.73% | 34.94% | 40.81% | 35.04 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
长城消费30股票A (011013) | 0.5595 | 0.43% | -0.11% | -8.01% | -6.77% | -39.00 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
民生加银内核驱动混合C (011844) | 0.7013 | 1.37% | -1.90% | -1.20% | 14.72% | -26.80 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
大成消费精选股票A (011923) | 0.6814 | 0.12% | -0.74% | -2.68% | -3.06% | -30.25 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
大成消费精选股票C (011926) | 0.6624 | 0.12% | -0.81% | -3.12% | -3.86% | -31.93 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发睿盛混合A (012033) | 0.7372 | 0.07% | 1.72% | 8.86% | -6.94% | -26.77 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
招商品质成长混合C (012187) | 0.6161 | 2.17% | 0.80% | 6.04% | -17.50% | -38.33 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
西部利得多策略优选灵活配置混合 (673030) | 1.0204 | 0.15% | 1.41% | 2.97% | 4.76% | -2.07 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发鑫睿一年持有期混合C (012529) | 0.8510 | 1.21% | 8.73% | 2.58% | -6.48% | -14.87 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华夏成长先锋一年持有期混合C (013390) | 0.6882 | 0.03% | -4.10% | -6.49% | -15.42% | -31.17 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
长城健康消费混合A (013293) | 0.5628 | 1.99% | -2.16% | -5.52% | -14.12% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
国联景惠混合A (013190) | 1.0310 | 0.11% | 0.36% | 1.47% | 4.35% | -- | 0.50% | 0.50% | 关注 |
国联景惠混合C (013191) | 1.0188 | 0.11% | 0.32% | 1.27% | 3.95% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发沪港深价值精选混合A (011908) | 0.6779 | 0.10% | -4.20% | 0.80% | 9.98% | -22.70 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
嘉实产业优选混合(LOF)A (501189) | 0.9568 | 0.91% | 1.61% | -9.57% | -4.04% | -20.99 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
嘉实富时中国A50ETF联接C (005229) | 1.2656 | 0.12% | -0.88% | 7.02% | 13.86% | -6.41 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
嘉实中创400ETF联接C (005727) | 1.0662 | 1.90% | 8.82% | 17.26% | 6.44% | -16.25 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
嘉实深证基本面120ETF联接C (005998) | 1.3074 | 0.23% | 2.47% | 5.28% | 9.79% | -9.47 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发沪港深价值精选混合C (011909) | 0.6675 | 0.10% | -4.23% | 0.57% | 9.37% | -23.74 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
长城稳健成长混合C (019822) | 1.2824 | 0.45% | 0.14% | 0.38% | -2.11% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
西部利得景程灵活配置混合C (673143) | 1.2242 | 1.36% | 1.52% | 10.64% | -2.70% | -11.85 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
西部利得景瑞灵活配置混合C (009258) | 2.2390 | 1.57% | 5.76% | 6.11% | 6.42% | -29.64 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
西部利得祥逸债券A (675091) | 1.0257 | 0.02% | 0.09% | 1.31% | 4.13% | 14.14 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
招商稳裕短债30天持有期债券C (012286) | -- | -- | 0.17% | 0.94% | 2.42% | 7.79 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
招商价值成长混合A (012003) | 0.6875 | 0.57% | 2.44% | -3.64% | 0.85% | -29.02 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏核心成长混合C (012710) | 0.6774 | 0.82% | 9.99% | 13.94% | -0.60% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
长城恒利纯债债券C (013187) | -- | -- | 0.26% | 1.05% | 2.60% | 7.38 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发科创板两年定期开放混合 (506007) | 0.8109 | 0.46% | 1.82% | 20.69% | -4.72% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
国富匠心精选混合A (011980) | 0.9012 | 0.58% | -2.67% | -2.83% | 7.04% | -- | 1.50% | 1.50% | 关注 |
国富匠心精选混合C (011981) | 0.8800 | 0.58% | -2.72% | -3.21% | 6.20% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富成长领先混合A (013552) | 0.7681 | 1.25% | -0.18% | -1.70% | -5.07% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富成长领先混合C (013553) | 0.7568 | 1.24% | -0.24% | -1.96% | -5.54% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
天弘中证新材料主题指数C (012562) | 0.5462 | -0.07% | 8.85% | 11.72% | 2.21% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
英大稳固增强核心一年持有期混合C (012522) | 1.0160 | 0.30% | 2.38% | 0.48% | 9.75% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华夏量化优选股票A (014187) | 0.8645 | 0.72% | 2.72% | 7.89% | 10.06% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
建信弘利灵活配置混合C (017194) | 1.3934 | 0.59% | 2.46% | -18.11% | -23.58% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
诺德新旺灵活配置混合 (005293) | 1.1258 | 2.32% | -1.07% | -4.28% | -3.73% | -40.56 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
泰康安泽中短债债券C (011012) | 1.0933 | 0.00% | 0.19% | 0.70% | 2.15% | 7.91 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
创金合信港股通成长股票C (012316) | 0.3602 | 0.00% | -8.18% | -20.92% | -37.63% | -63.98 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
安信价值启航混合A (011905) | 1.1672 | -0.04% | -2.21% | -1.86% | 15.37% | 13.71 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
民生加银周期优选混合A (011888) | 0.6421 | 0.64% | 0.06% | -6.33% | -1.82% | -36.57 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏中证科创创业50ETF联接C (013311) | 0.6714 | 0.46% | 0.81% | 21.21% | 11.92% | -33.30 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
西部利得新动力灵活配置混合C (673073) | 2.0691 | 0.34% | -4.91% | 11.17% | 24.26% | 17.30 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
信澳新能源精选混合A (012079) | 1.3707 | -0.26% | 10.82% | 27.92% | 6.17% | -12.01 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | 1.0696 | 0.15% | 0.20% | 1.25% | 7.62% | -- | 1.20% | 0.12% | 关注 |
广发盛锦混合A (012526) | 0.5581 | 1.36% | -3.11% | -2.84% | -10.75% | -46.35 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 (014283) | 1.5728 | 2.93% | 36.69% | 74.43% | 94.08% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合A (014279) | 1.3085 | 2.96% | 27.78% | 73.45% | 80.82% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合C (014280) | 1.2922 | 2.96% | 27.74% | 73.12% | 80.09% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发北交所精选两年定期开放混合C (014274) | 1.2565 | 1.77% | 16.94% | 46.48% | 44.57% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
招商瑞乐6个月持有期混合A (010942) | 1.0776 | 0.31% | 0.88% | 6.56% | 6.56% | 6.63 % | 1.00% | 0.10% | 关注 |
广发均衡回报混合A (011975) | 0.7759 | -0.03% | 0.17% | -0.26% | -1.81% | -23.80 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富中证500基本面增强指数C (012499) | 0.8003 | 1.00% | 3.24% | 0.55% | -0.12% | -21.31 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华富新能源股票A (012445) | 0.7779 | -0.29% | 6.94% | 10.03% | 2.58% | -24.76 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长城竞争优势六个月持有期混合A (011455) | 0.6919 | -0.43% | -1.17% | -0.53% | -10.71% | -33.09 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长城竞争优势六个月持有期混合C (011456) | 0.6780 | -0.44% | -1.24% | -0.85% | -11.26% | -34.30 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
建信港股通精选混合A (011969) | 0.8832 | 0.45% | -1.57% | 5.63% | 9.55% | -11.72 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
西部利得个股精选股票C (013262) | 0.8716 | 0.16% | 1.62% | -3.12% | -19.73% | -42.41 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华夏周期驱动混合A (013626) | 0.7604 | 0.00% | 15.09% | -7.47% | -3.98% | -23.96 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富优势行业一年持有混合A (011296) | 0.5059 | 0.80% | -1.52% | 2.51% | 4.18% | -49.47 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富优势行业一年持有混合C (011297) | 0.4988 | 0.79% | -1.56% | 2.32% | 3.77% | -50.07 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发价值增长混合A (011866) | 0.8952 | -0.13% | -2.23% | -5.98% | -1.97% | -12.99 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
大摩沪港深精选混合A (013356) | 0.5374 | 4.05% | -2.43% | 2.56% | -24.82% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长盛景气优选混合 (012556) | 0.6721 | 1.57% | 1.24% | -1.06% | 0.28% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富中证芯片产业指数增强C (014194) | 0.8105 | -0.11% | 3.60% | 39.77% | 20.18% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发大盘价值混合A (012765) | 0.6653 | 0.41% | -1.33% | 3.56% | 1.42% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
汇添富消费精选两年持有期股票C (011419) | 0.5676 | 0.60% | -3.17% | -13.02% | -12.33% | -42.36 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富中高等级信用债债券E (011660) | 1.1222 | 0.02% | 0.20% | 0.98% | 3.34% | 11.38 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发中证光伏产业指数A (012364) | 0.6354 | -0.59% | 9.34% | 7.99% | -7.69% | -50.08 % | 1.20% | 0.12% | 关注 |
汇添富稳健睿享一年持有期混合C (012460) | 0.9800 | 0.03% | -0.48% | -0.67% | 2.10% | -2.12 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF联接C (013606) | 0.5495 | 0.00% | 16.03% | 4.37% | -3.68% | -45.05 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富品牌价值一年持有期混合A (013550) | 0.8159 | 0.60% | -0.93% | -4.54% | 0.80% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900) | 1.6994 | 0.12% | 0.64% | 0.88% | 1.57% | 2.76 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
安信平衡增利混合C (012251) | 1.1553 | 0.39% | -0.35% | 0.09% | 12.98% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
天弘中证芯片产业指数C (012553) | 0.7860 | -0.19% | 3.84% | 42.42% | 17.05% | -19.31 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数C (013130) | 0.7192 | 0.00% | 10.68% | -2.63% | 1.70% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
招商创业板指数增强C (012901) | 0.6083 | 0.78% | 4.27% | 16.42% | 11.82% | -39.16 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
广发睿明优质企业混合C (012261) | 0.6718 | 0.10% | -0.49% | -2.92% | -1.80% | -32.63 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
创金合信文娱媒体股票A (013132) | 1.2108 | 1.65% | 5.09% | 13.50% | 14.66% | 18.12 % | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏智胜先锋股票(LOF)C (014198) | 1.1696 | 1.30% | 6.12% | 4.63% | 2.71% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
万家新机遇成长一年持有期混合A (013960) | 0.8566 | -0.05% | -2.89% | -6.48% | 3.86% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
华夏中证1000指数增强A (014125) | 0.9436 | 1.15% | 5.65% | 7.84% | 5.58% | -- | 1.20% | 0.12% | 关注 |
建信内生动力混合C (016282) | 1.3390 | -0.06% | -3.25% | 6.19% | 7.37% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
东方兴瑞趋势领航混合A (015381) | 0.8479 | 1.22% | 4.42% | 3.87% | -5.89% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
长城大健康混合A (013037) | 0.6984 | 3.34% | 0.42% | 0.58% | -13.12% | -- | 1.50% | 0.15% | 关注 |
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置..
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:..
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日..
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽..
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最..
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都..
0.8510 1.21%
2.2390 1.57%
0.9524 0.39%
1.1462 1.20%
0.7372 0.07%
1.2242 1.36%
1.0310 0.11%
1.0188 0.11%
0.6286 0.37%
0.6774 0.82%
1.3074 0.23%
0.6875 0.57%
0.6161 2.17%
1.0204 0.15%
1.1244 1.03%
1.2824 0.45%
1.0662 1.90%
0.8645 0.72%
0.9568 0.91%
1.1297 1.03%
0.5526 0.56%
0.7017 0.78%
0.9376 0.40%
1.0160 0.30%
1.8770 0.88%
0.6096 0.38%