首页 > 基金龙虎榜 > 人气排名

人气前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 000793 工银瑞信高端制造行业股票 98 1.3450    04-18 工银瑞信 关注
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 94 2.0971    04-18 汇丰晋信 关注
3 000471 富国城镇发展股票 93 2.1560    04-18 富国基金 关注
4 000925 汇添富外延增长主题股票A 91 1.6500    04-18 汇添富 关注
5 001541 汇添富民营新动力股票 9 1.2290    04-18 汇添富 关注
6 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 9 2.0070    04-18 富国基金 关注
7 000309 大摩品质生活股票A 9 2.5340    04-18 摩根华鑫 关注
8 000414 嘉实绝对收益策略定期开放混合A 9 1.4020    04-18 -- 关注
9 000828 宏利转型机遇股票A 9 2.1800    04-18 泰达宏利 关注
10 001766 摩根医疗健康股票A 9 1.2561    04-18 上投摩根 关注
11 206012 鹏华价值精选股票 9 2.5070    04-18 鹏华基金 关注
12 001291 大摩量化多策略股票 9 1.0760    04-18 摩根华鑫 关注
13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 9 0.5593    04-18 金鹰基金 关注
14 164205 天弘文化新兴产业股票A 9 2.0114    04-18 天弘基金 关注
15 540006 汇丰晋信大盘股票A 80 3.7557    04-18 汇丰晋信 关注
16 001319 农银信息传媒股票A 8 0.8590    04-18 -- 关注
17 001009 摩根安全战略股票A 8 1.2026    04-18 上投摩根 关注
18 001313 上投摩根智慧互联股票 8 0.6587    04-18 上投摩根 关注
19 001975 景顺长城环保优势股票 8 2.3770    04-18 景顺长城 关注
20 000418 景顺长城成长之星股票 8 4.1560    04-18 景顺长城 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 340008 兴全有机增长混合 99 2.7346    04-18 兴业全球 关注
2 000011 华夏大盘精选A/B 98 13.1580    04-18 华夏基金 关注
3 000534 长盛高端装备混合A 95 2.3150    04-18 长盛基金 关注
4 050026 博时医疗保健行业混合A 92 2.3450    04-18 博时基金 关注
5 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合A 90 2.4520    04-18 汇添富 关注
6 519690 交银施罗德稳健配置混合A 90 0.7343    04-18 交银施罗德 关注
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 9 2.2030    04-18 华泰柏瑞 关注
8 000690 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 9 1.3640    04-18 前海开源 关注
9 217005 招商先锋混合 9 0.6834    04-18 招商基金 关注
10 410006 华富策略精选混合A 9 1.2670    04-18 华富基金 关注
11 460007 华泰柏瑞行业领先混合 9 2.2770    04-18 华泰柏瑞 关注
12 519003 海富通收益增长混合 9 2.1030    04-18 海富通 关注
13 519732 交银定期支付双息平衡混合 9 4.2660    04-18 交银施罗德 关注
14 002251 华夏军工安全灵活配置混合A 9 1.1460    04-18 华夏基金 关注
15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 9 0.8650    04-18 大成基金 关注
16 161605 融通蓝筹成长混合 9 1.3840    04-18 融通基金 关注
17 550001 信诚四季红混合 9 0.8833    04-18 信诚基金 关注
18 000527 南方新优享灵活配置混合A 9 3.2650    04-18 南方基金 关注
19 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混合A 9 1.9260    04-18 前海开源 关注
20 070019 嘉实价值优势混合A 9 2.0060    04-18 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 162210 宏利集利债券A 9 1.3032    04-18 泰达宏利 关注
2 217008 招商安本增利债券C 9 1.5141    04-18 招商基金 关注
3 590010 中邮稳定收益债券C 9 1.0970    04-18 中邮创业 关注
4 000015 华夏纯债债券A 9 1.1470    04-18 华夏基金 关注
5 161216 国投瑞银双债增利债券(LOF)A 9 1.2540    04-18 国投瑞银 关注
6 202305 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 9 1.0780    04-18 南方基金 关注
7 320008 诺安增利债券A 9 1.6060    04-18 诺安基金 关注
8 000016 华夏纯债债券C 9 1.1624    04-18 华夏基金 关注
9 000037 广发景宁纯债债券A 9 1.1386    04-18 广发基金 关注
10 660016 农银汇理金聚高等级债券 9 1.1245    04-18 -- 关注
11 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 9 1.0331    04-18 中欧基金 关注
12 470018 汇添富双利债券A 9 1.9577    04-18 汇添富 关注
13 166016 中欧纯债债券(LOF)C 9 1.0633    04-18 中欧基金 关注
14 110027 易方达安心回报债券A 88 1.9181    04-18 易方达基金 关注
15 270009 广发增强债券C 8 1.2855    04-18 广发基金 关注
16 270030 广发聚财信用债券B 8 1.1610    04-18 广发基金 关注
17 485122 工银瑞信尊益中短债债券C 8 1.1470    04-18 工银瑞信 关注
18 530030 建信周盈安心理财债券型A 8 1.0445    04-18 建信基金 关注
19 690012 民生加银丰鑫债券 8 1.0233    04-18 民生加银 关注
20 000003 中海可转债债券A 8 0.7540    04-18 中海基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 482002 工银货币 92 1.0000    04-18 工银瑞信 关注
2 150005 银河银富货币A 9 1.0000    04-18 银河基金 关注
3 000682 信澳慧管家货币C 9 1.0000    04-18 信达澳银基金 关注
4 200003 长城货币A 9 1.0000    04-18 长城基金 关注
5 392002 中海货币B 9 1.0000    04-18 中海基金 关注
6 740602 长安货币B 9 1.0000    04-18 长安基金 关注
7 000010 易方达天天理财货币B 9 1.0000    04-18 易方达基金 关注
8 000475 广发天天利货币A 9 1.0000    04-18 广发基金 关注
9 100025 富国天时货币A 8 1.0000    04-18 富国基金 关注
10 710501 富安达现金通货币A 8 1.0000    04-18 富安达 关注
11 210013 金鹰货币B 8 1.0000    04-18 金鹰基金 关注
12 620010 金元顺安金元宝货币A 8 1.0000    04-18 金元惠理 关注
13 710502 富安达现金通货币B 8 1.0000    04-18 富安达 关注
14 100028 富国天时货币B 8 1.0000    04-18 富国基金 关注
15 160609 鹏华货币B 8 1.0000    04-18 鹏华基金 关注
16 519509 浦银安盛货币A 7 1.0000    04-18 浦银安盛 关注
17 000300 德邦德利货币A 7 1.0000    04-18 -- 关注
18 090022 大成现金增利货币A 7 1.0000    04-18 大成基金 关注
19 091022 大成现金增利货币B 7 1.0000    04-18 大成基金 关注
20 519510 浦银安盛货币B 7 1.0000    04-18 浦银安盛 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 99 0.9172    04-18 -- 关注
2 690008 民生加银中证内地资源主题指数A 90 1.1440    04-18 民生加银 关注
3 530010 建信上证社会责任ETF联接 9 2.3580    04-18 建信基金 关注
4 162216 宏利中证500指数增强(LOF) 9 1.1839    04-18 泰达宏利 关注
5 202025 南方上证380ETF联接A 9 1.7532    04-18 南方基金 关注
6 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 9 0.9688    04-18 信诚基金 关注
7 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 9 0.8691    04-18 华泰柏瑞 关注
8 110026 易方达创业板ETF联接A 88 1.8310    04-18 易方达基金 关注
9 001113 南方大数据100指数A 84 0.6831    04-18 南方基金 关注
10 001420 南方大数据300指数A 8 1.1182    04-18 南方基金 关注
11 160137 南方中证互联网指数(LOF) 8 0.8046    04-18 南方基金 关注
12 001552 天弘中证证券保险指数A 8 0.7680    04-18 天弘基金 关注
13 001592 天弘创业板ETF联接A 8 0.7354    04-18 天弘基金 关注
14 162714 广发深证100指数(LOF)A 8 1.1008    04-18 广发基金 关注
15 270026 广发国证2000ETF联接A 8 1.0560    04-18 广发基金 关注
16 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 8 1.5551    04-18 招商基金 关注
17 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 75 0.9670    04-18 申万菱信 关注
18 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 5.2810    04-17 广发基金 关注
19 540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头A 70 1.7025    04-18 汇丰晋信 关注
20 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 7 0.5956    04-18 天弘基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 002230 华夏大中华混合(QDII) 9 1.0500    04-17 华夏基金 关注
2 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 9 1.1240    12-30 银华基金 关注
3 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)A 9 1.1383    04-17 广发基金 关注
4 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 5.2810    04-17 广发基金 关注
5 519696 交银环球精选股票(QDII) 7 2.3720    04-17 交银施罗德 关注
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 7 0.9269    04-18 华夏基金 关注
7 270023 广发全球精选股票(QDII) 69 3.4090    04-17 广发基金 关注
8 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 69 1.1990    04-17 -- 关注
9 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 66 2.2010    04-17 -- 关注
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 62 1.0880    04-17 诺安基金 关注
11 470888 汇添富香港优势精选混合A(QDII) 6 0.5690    04-17 汇添富 关注
12 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 6 1.1150    04-17 工银瑞信 关注
13 100050 富国全球债券(QDII) 6 1.2783    04-17 富国基金 关注
14 162415 华宝标普美国品质人民币A 6 2.2830    04-17 华宝兴业 关注
15 000041 华夏全球股票(QDII) 57 0.9948    04-17 华夏基金 关注
16 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 56 0.9610    04-17 易方达基金 关注
17 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 5 0.4600    04-17 博时基金 关注
18 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 5 0.6370    04-17 华泰柏瑞 关注
19 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 5 1.4590    04-17 华安基金 关注
20 001668 汇添富全球互联混合(QDII)A 5 3.2056    04-17 汇添富 关注
在线客服 ×
和讯基金专属理财师

对新改版网站的任何意见和建议,欢迎留言:

×