首页 > 基金龙虎榜 > 人气排名

人气前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 000793 工银瑞信高端制造行业股票 98 1.5670    11-20 工银瑞信 关注
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 94 2.5622    11-20 汇丰晋信 关注
3 000471 富国城镇发展股票 93 2.2690    11-20 富国基金 关注
4 000925 汇添富外延增长主题股票A 91 1.5850    11-20 汇添富 关注
5 001541 汇添富民营新动力股票 9 1.4860    11-20 汇添富 关注
6 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 9 2.3630    11-20 富国基金 关注
7 000309 大摩品质生活股票A 9 3.0970    11-20 摩根华鑫 关注
8 000414 嘉实绝对收益策略定期开放混合A 9 1.3730    11-20 -- 关注
9 000828 宏利转型机遇股票A 9 2.4760    11-20 泰达宏利 关注
10 001766 摩根医疗健康股票A 9 1.2815    11-20 上投摩根 关注
11 206012 鹏华价值精选股票 9 2.8250    11-20 鹏华基金 关注
12 001291 大摩量化多策略股票 9 1.0670    11-20 摩根华鑫 关注
13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 9 0.7026    11-20 金鹰基金 关注
14 164205 天弘文化新兴产业股票A 9 2.3849    11-20 天弘基金 关注
15 540006 汇丰晋信大盘股票A 80 4.1321    11-20 汇丰晋信 关注
16 001319 农银信息传媒股票A 8 1.0596    11-20 -- 关注
17 001009 摩根安全战略股票A 8 1.0294    11-20 上投摩根 关注
18 001313 上投摩根智慧互联股票 8 0.8133    11-20 上投摩根 关注
19 001975 景顺长城环保优势股票 8 3.0570    11-20 景顺长城 关注
20 000418 景顺长城成长之星股票 8 4.3390    11-20 景顺长城 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 340008 兴全有机增长混合 99 2.5956    11-20 兴业全球 关注
2 000011 华夏大盘精选A/B 98 15.3680    11-20 华夏基金 关注
3 000534 长盛高端装备混合A 95 3.1000    11-20 长盛基金 关注
4 050026 博时医疗保健行业混合A 92 2.4320    11-20 博时基金 关注
5 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合A 90 2.4870    11-20 汇添富 关注
6 519690 交银施罗德稳健配置混合A 90 0.8157    11-20 交银施罗德 关注
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 9 2.1430    11-20 华泰柏瑞 关注
8 000690 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 9 1.6370    11-20 前海开源 关注
9 217005 招商先锋混合 9 0.6149    11-20 招商基金 关注
10 410006 华富策略精选混合A 9 1.3221    11-20 华富基金 关注
11 460007 华泰柏瑞行业领先混合 9 2.2360    11-20 华泰柏瑞 关注
12 519003 海富通收益增长混合 9 2.1510    11-20 海富通 关注
13 519732 交银定期支付双息平衡混合 9 4.7880    11-20 交银施罗德 关注
14 002251 华夏军工安全灵活配置混合A 9 1.4350    11-20 华夏基金 关注
15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 9 0.9230    11-20 大成基金 关注
16 161605 融通蓝筹成长混合 9 1.3450    11-20 融通基金 关注
17 550001 信诚四季红混合 9 0.8686    11-20 信诚基金 关注
18 000527 南方新优享灵活配置混合A 9 3.1412    11-20 南方基金 关注
19 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混合A 9 1.9270    11-20 前海开源 关注
20 070019 嘉实价值优势混合A 9 2.0500    11-20 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 162210 宏利集利债券A 9 1.1767    11-20 泰达宏利 关注
2 217008 招商安本增利债券C 9 1.6272    11-20 招商基金 关注
3 590010 中邮稳定收益债券C 9 1.1170    11-20 中邮创业 关注
4 000015 华夏纯债债券A 9 1.1434    11-20 华夏基金 关注
5 161216 国投瑞银双债增利债券(LOF)A 9 1.2680    11-20 国投瑞银 关注
6 202305 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 9 1.0902    11-20 南方基金 关注
7 320008 诺安增利债券A 9 1.6070    11-20 诺安基金 关注
8 000016 华夏纯债债券C 9 1.1391    11-20 华夏基金 关注
9 000037 广发景宁纯债债券A 9 1.1577    11-20 广发基金 关注
10 660016 农银汇理金聚高等级债券 9 1.1366    11-20 -- 关注
11 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 9 1.0616    11-20 中欧基金 关注
12 470018 汇添富双利债券A 9 2.0068    11-20 汇添富 关注
13 166016 中欧纯债债券(LOF)C 9 1.0801    11-20 中欧基金 关注
14 110027 易方达安心回报债券A 88 1.9681    11-20 易方达基金 关注
15 270009 广发增强债券C 8 1.3069    11-20 广发基金 关注
16 270030 广发聚财信用债券B 8 1.1910    11-20 广发基金 关注
17 485122 工银瑞信尊益中短债债券C 8 1.1584    11-20 工银瑞信 关注
18 530030 建信周盈安心理财债券型A 8 1.0502    11-20 建信基金 关注
19 690012 民生加银丰鑫债券 8 1.0402    11-20 民生加银 关注
20 000003 中海可转债债券A 8 0.7940    11-20 中海基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 482002 工银货币 92 1.0000    11-20 工银瑞信 关注
2 150005 银河银富货币A 9 1.0000    11-20 银河基金 关注
3 000682 信澳慧管家货币C 9 1.0000    11-20 信达澳银基金 关注
4 200003 长城货币A 9 1.0000    11-20 长城基金 关注
5 392002 中海货币B 9 1.0000    11-20 中海基金 关注
6 740602 长安货币B 9 1.0000    11-20 长安基金 关注
7 000010 易方达天天理财货币B 9 1.0000    11-20 易方达基金 关注
8 000475 广发天天利货币A 9 1.0000    11-20 广发基金 关注
9 100025 富国天时货币A 8 1.0000    11-20 富国基金 关注
10 710501 富安达现金通货币A 8 1.0000    11-20 富安达 关注
11 210013 金鹰货币B 8 1.0000    11-20 金鹰基金 关注
12 620010 金元顺安金元宝货币A 8 1.0000    11-20 金元惠理 关注
13 710502 富安达现金通货币B 8 1.0000    11-20 富安达 关注
14 100028 富国天时货币B 8 1.0000    11-20 富国基金 关注
15 160609 鹏华货币B 8 1.0000    11-20 鹏华基金 关注
16 519509 浦银安盛货币A 7 1.0000    11-20 浦银安盛 关注
17 000300 德邦德利货币A 7 1.0000    11-20 -- 关注
18 090022 大成现金增利货币A 7 1.0000    11-20 大成基金 关注
19 091022 大成现金增利货币B 7 1.0000    11-20 大成基金 关注
20 519510 浦银安盛货币B 7 1.0000    11-20 浦银安盛 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 99 1.0414    11-20 -- 关注
2 690008 民生加银中证内地资源主题指数A 90 1.0790    11-20 民生加银 关注
3 530010 建信上证社会责任ETF联接 9 2.6324    11-20 建信基金 关注
4 162216 宏利中证500指数增强(LOF) 9 1.2850    11-20 泰达宏利 关注
5 202025 南方上证380ETF联接A 9 1.9048    11-20 南方基金 关注
6 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 9 1.0687    11-20 信诚基金 关注
7 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 9 0.9779    11-20 华泰柏瑞 关注
8 110026 易方达创业板ETF联接A 88 2.3195    11-20 易方达基金 关注
9 001113 南方大数据100指数A 84 0.7312    11-20 南方基金 关注
10 001420 南方大数据300指数A 8 1.3259    11-20 南方基金 关注
11 160137 南方中证互联网指数(LOF) 8 0.9919    11-20 南方基金 关注
12 001552 天弘中证证券保险指数A 8 1.1236    11-20 天弘基金 关注
13 001592 天弘创业板ETF联接A 8 0.9260    11-20 天弘基金 关注
14 162714 广发深证100ETF联接A 8 1.2548    11-20 广发基金 关注
15 270026 广发国证2000ETF联接A 8 1.2567    11-20 广发基金 关注
16 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 8 1.5434    11-20 招商基金 关注
17 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 75 1.0888    11-20 申万菱信 关注
18 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 6.2620    11-19 广发基金 关注
19 540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头A 70 1.9007    11-20 汇丰晋信 关注
20 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 7 0.7592    11-20 天弘基金 关注
名次 基金代码 基金名称 我的关注 单位净值 日期 基金公司 操作 关注
1 002230 华夏大中华混合(QDII) 9 1.0810    11-19 华夏基金 关注
2 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 9 1.1240    12-30 银华基金 关注
3 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)A 9 1.1795    11-19 广发基金 关注
4 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 70 6.2620    11-19 广发基金 关注
5 519696 交银环球精选股票(QDII) 7 2.5740    11-19 交银施罗德 关注
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 7 1.1394    11-20 华夏基金 关注
7 270023 广发全球精选股票(QDII) 69 3.8813    11-19 广发基金 关注
8 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 69 1.3190    11-19 -- 关注
9 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 66 2.2990    11-19 -- 关注
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 62 1.0660    11-19 诺安基金 关注
11 470888 汇添富香港优势精选混合A(QDII) 6 0.6170    11-19 汇添富 关注
12 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 6 1.1800    11-19 工银瑞信 关注
13 100050 富国全球债券(QDII) 6 1.2972    11-19 富国基金 关注
14 162415 华宝标普美国品质人民币A 6 2.8250    11-19 华宝兴业 关注
15 000041 华夏全球股票(QDII) 57 1.1737    11-19 华夏基金 关注
16 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 56 1.0060    11-19 易方达基金 关注
17 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 5 0.5200    11-19 博时基金 关注
18 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 5 0.9200    11-19 华泰柏瑞 关注
19 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 5 1.5357    11-19 华安基金 关注
20 001668 汇添富全球互联混合(QDII)A 5 3.7454    11-19 汇添富 关注
在线客服 ×
和讯基金专属理财师

对新改版网站的任何意见和建议,欢迎留言:

×