首页 > 基金龙虎榜 > 评级排名

评级前二十名

  • 晨星

  • 海通

名次 基金代码 基金名称 最新评级 评级日期 基金公司 操作 关注
1 000090 民生加银高等级信用债债券A ★★★★★ 2017-10-27 民生加银 关注
2 000121 华夏永福混合A ★★★★★ 2017-10-27 华夏基金 关注
3 000457 摩根核心成长股票A ★★★★★ 2017-10-27 上投摩根 关注
4 000595 嘉实泰和混合 ★★★★★ 2017-10-27 -- 关注
5 000668 国寿安保尊享债券A ★★★★★ 2017-10-27 国寿安保 关注
6 050111 博时信用债券C ★★★★★ 2017-10-27 博时基金 关注
7 070032 嘉实优化红利混合A ★★★★★ 2017-10-27 -- 关注
8 090007 大成策略回报混合A ★★★★★ 2017-10-27 大成基金 关注
9 110022 易方达消费行业股票 ★★★★★ 2017-10-27 易方达基金 关注
10 160513 博时稳健回报债券(LOF)A ★★★★★ 2017-10-27 博时基金 关注
11 165509 信诚增强收益债券(LOF) ★★★★★ 2017-10-27 信诚基金 关注
12 260112 景顺长城能源基建混合A ★★★★★ 2017-10-27 景顺长城 关注
13 270030 广发聚财信用债券B ★★★★★ 2017-10-27 广发基金 关注
14 270048 广发纯债债券A ★★★★★ 2016-05-13 广发基金 关注
15 270049 广发纯债债券C ★★★★★ 2016-05-13 广发基金 关注
16 310318 申万菱信沪深300指数增强A ★★★★★ 2017-10-27 申万菱信 关注
17 519697 交银优势行业混合 ★★★★★ 2017-10-27 交银施罗德 关注
18 519732 交银定期支付双息平衡混合 ★★★★★ 2017-10-27 交银施罗德 关注
19 540003 汇丰晋信动态策略混合A ★★★★★ 2017-10-27 汇丰晋信 关注
20 690002 民生加银增强收益债券A ★★★★★ 2017-10-27 民生加银 关注
名次 基金代码 基金名称 最新评级 评级日期 基金公司 操作 关注
1 006675 宝盈品牌消费股票A ★★★★★ 2024-01-26 宝盈基金 关注
2 008328 诺安新兴产业混合 ★★★★★ 2024-01-26 诺安基金 关注
3 009201 中邮优享一年定期开放混合A ★★★★★ 2024-01-26 中邮创业 关注
4 009423 招商瑞信稳健配置混合A ★★★★★ 2024-01-26 招商基金 关注
5 008704 广发高股息优享混合A ★★★★★ 2024-01-26 广发基金 关注
6 009675 国联融慧双欣一年定期开放债券A ★★★★★ 2024-01-26 中融基金 关注
7 009005 创金合信鑫祺混合A ★★★★★ 2024-01-26 创金合信 关注
8 003029 安信新优选灵活配置混合C ★★★★★ 2024-01-26 安信基金 关注
9 000213 泰信鑫益定期开放债券C ★★★★★ 2024-01-26 泰信基金 关注
10 002088 国富新机遇灵活配置混合C ★★★★★ 2024-01-26 国海基金 关注
11 006234 万家汽车新趋势混合C ★★★★★ 2024-01-26 万家基金 关注
12 006673 广发招财短债债券C ★★★★★ 2024-01-26 广发基金 关注
13 006875 创金合信恒兴中短债债券C ★★★★★ 2024-01-26 创金合信 关注
14 008792 招商安华债券C ★★★★★ 2024-01-26 招商基金 关注
15 009070 大成睿鑫股票C ★★★★★ 2024-01-26 大成基金 关注
16 253061 国联安信心增长债券B ★★★★★ 2024-01-26 国联安 关注
17 003154 华宝新活力 ★★★★★ 2024-01-26 华宝兴业 关注
18 001324 华宝新价值 ★★★★★ 2024-01-26 华宝兴业 关注
19 003567 华夏行业景气混合 ★★★★★ 2024-01-26 华夏基金 关注
20 005345 长安泓润纯债债券A ★★★★★ 2024-01-26 长安基金 关注
在线客服 ×
和讯基金专属理财师

对新改版网站的任何意见和建议,欢迎留言:

×